Расписание самолётов и авиабилеты из Лос-Анджелеса в Остин
от 10 181 ₽Расписание самолетов Лос-Анджелес — Остин, цена билетов, купить билет онлайн
Минимальное время в пути по маршруту Лос-Анджелес — Остин составляет 2 ч 35 мин. Цены билетов начинаются от 10 181 ₽. Сервисы Яндекса показывают график вылетов и прилётов с учётом задержек, отмен и других изменений, собирают данные о ценах на авиабилеты от многих продавцов, помогают купить авиабилеты дёшево.
Выберите дату
| Маршрут | Отправление | Прибытие | Время в пути | Дни | Цена | Станции приб. и отпр. | Перевозчик |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Southwest AirlinesBoeing 737-800 | 05:00 | 10:00 | 3 часа | вт, ср по 29.07 | |||
Southwest AirlinesBoeing 737 | 05:00 | 09:55 | 2 ч 55 мин | 1, 2, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 15, 20, 22, 23, 27 ноября, 6, 11, 13, 17 декабря, 4 января | |||
Southwest AirlinesBoeing 737 | 05:00 | 09:55 | 2 ч 55 мин | 13, 20, 27 февраля, 6 марта | |||
Southwest AirlinesBoeing 737 | 05:00 | 17:50 | 10 ч 50 мин | 20, 27 июня, 11, 18, 25 июля, 1 августа | |||
Southwest AirlinesBoeing 737 | 05:00 | 09:45 | 2 ч 45 мин | 29 ноября | |||
Southwest Airlines | 05:05 | 10:00 | 2 ч 55 мин | 15, 18, 31 января, 5, 7, 8, 16, 18, 22 февраля, 1, 10 марта | |||
Southwest AirlinesBoeing 737 | 05:05 | 11:50 | 4 ч 45 мин | 1, 2, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 15, 20, 22, 23, 27 ноября, 6, 11, 13, 17 декабря, 4 января | |||
Southwest AirlinesBoeing 737 | 05:10 | 10:05 | 2 ч 55 мин | 29 ноября | |||
Southwest AirlinesBoeing 737 | 05:10 | 10:05 | 2 ч 55 мин | пн, чт, пт с 01.10 по 30.10 | |||
Southwest Airlines | 05:15 | 11:20 | 4 ч 5 мин | пн, чт, пт с 06.08 по 28.09 | |||
Southwest AirlinesBoeing 737 | 05:20 | 10:15 | 2 ч 55 мин | 24, 25, 30 ноября, 18, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30 декабря, 3 января | |||
Southwest AirlinesBoeing 737 | 06:00 | 11:00 | 3 часа | 4, 11, 18, 25 октября | |||
Southwest AirlinesBoeing 737 | 06:00 | 11:00 | 3 часа | 6, 7, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 20, 21, 23, 24, 27, 28, 30, 31 августа, 3, 4, 7, 10 сентября, … | |||
Southwest AirlinesBoeing 737 | 06:00 | 11:00 | 3 часа | 13, 20, 27 сентября | |||
Southwest AirlinesBoeing 737 | 06:05 | 11:00 | 2 ч 55 мин | 9, 16, 23, 30 января, 6 февраля | |||
Southwest AirlinesBoeing 737 | 06:05 | 11:05 | 3 часа | сб с 08.08 по 26.09 | |||
Southwest Airlines | 06:05 | 18:45 | 10 ч 40 мин | 24, 25, 30 ноября, 18, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30 декабря, 3 января | |||
Southwest AirlinesBoeing 737 | 06:10 | 12:55 | 4 ч 45 мин | вт, ср с 04.08 по 30.09 | |||
Southwest AirlinesBoeing 737 | 06:10 | 10:55 | 2 ч 45 мин | 7, 14 ноября, 5, 12 декабря | |||
Southwest AirlinesBoeing 737 | 06:25 | 11:20 | 2 ч 55 мин | вс по 02.08 | |||
Southwest AirlinesBoeing 737-800 | 06:30 | 11:20 | 2 ч 50 мин | 3, 10, 17, 24, 31 октября | |||
Southwest Airlines | 06:35 | 11:30 | 2 ч 55 мин | пн, чт, пт с 18.06 по 03.08 | |||
Southwest AirlinesBoeing 737 | 06:40 | 11:30 | 2 ч 50 мин | 7, 14 ноября, 5, 12 декабря | |||
Southwest AirlinesBoeing 737 | 06:40 | 11:35 | 2 ч 55 мин | 4 июля | |||
Southwest AirlinesBoeing 737 | 06:45 | 11:35 | 2 ч 50 мин | 3, 4, 10, 11, 16, 17, 18, 19 ноября, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 24 декабря, … | |||
Southwest AirlinesBoeing 737-800 | 06:55 | 14:20 | 5 ч 25 мин | вт, ср с 08.09 по 30.09 | |||
Southwest AirlinesBoeing 737 | 07:00 | 11:50 | 2 ч 50 мин | 11, 12, 15, 19, 21, 25, 26, 28 февраля, 4, 5, 7, 8 марта | |||
Delta AirlinesAirbus А320 | 07:00 | 11:59 | 2 ч 59 мин | ежедневно с 19.12 по 03.01 | |||
Delta AirlinesBoeing 737-800 | 07:00 | 11:59 | 2 ч 59 мин | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 октября, … | |||
Delta AirlinesAirbus A319 | 07:00 | 12:02 | 3 ч 2 мин | 13 сентября | |||
Southwest Airlines | 07:00 | 11:55 | 2 ч 55 мин | 26 ноября | |||
Southwest AirlinesBoeing 737 | 07:00 | 11:45 | 2 ч 45 мин | 15, 18, 31 января, 5, 7 февраля и в др. дни | |||
Southwest AirlinesBoeing 737-800 | 07:00 | 14:25 | 5 ч 25 мин | 3, 4, 10, 11, 16, 17, 18, 19 ноября, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 24 декабря, … | |||
Southwest AirlinesBoeing 737 | 07:15 | 12:10 | 2 ч 55 мин | 21, 28 ноября, 19, 26 декабря, 2 января | |||
Southwest AirlinesBoeing 737 | 07:25 | 12:15 | 2 ч 50 мин | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29 января, 1 февраля, … | |||
Southwest AirlinesBoeing 737 | 07:25 | 12:20 | 2 ч 55 мин | вт, ср с 06.10 по 28.10 | |||
Southwest AirlinesBoeing 737 | 07:30 | 12:25 | 2 ч 55 мин | вт, ср с 04.08 по 30.09 | |||
Delta AirlinesAirbus A319 | 07:35 | 12:38 | 3 ч 3 мин | ежедневно с 07.07 по 02.08 | |||
Delta AirlinesAirbus A319 | 07:35 | 12:28 | 2 ч 53 мин | ежедневно с 16.06 по 06.07 | |||
Southwest AirlinesBoeing 737-800 | 07:35 | 12:25 | 2 ч 50 мин | пн, чт, пт с 01.10 по 30.10 | |||
Delta AirlinesBoeing 737-800 | 07:40 | 12:42 | 3 ч 2 мин | ежедневно с 03.08 по 07.09 | |||
Delta AirlinesAirbus A319 | 07:40 | 12:35 | 2 ч 55 мин | 8, 9, 10, 11, 12 сентября | |||
Delta AirlinesAirbus A319 | 07:40 | 12:36 | 2 ч 56 мин | ежедневно с 14.09 по 05.10 | |||
American AirlinesBoeing 737-800 | 07:50 | 12:54 | 3 ч 4 мин | ежедневно с 05.10 по 31.10 | |||
Southwest AirlinesBoeing 737-800 | 07:50 | 12:30 | 2 ч 40 мин | 3, 4, 10, 11, 16, 17, 18, 19 ноября, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 24 декабря, … | |||
Southwest Airlines | 07:50 | 12:25 | 2 ч 35 мин | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29 января, 1 февраля, … | |||
Southwest Airlines | 07:55 | 12:50 | 2 ч 55 мин | 20, 27 июня, 11, 18, 25 июля, 1 августа | |||
Southwest AirlinesBoeing 737 | 08:00 | 15:20 | 5 ч 20 мин | 1, 2, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 15, 20, 22, 23, 27 ноября, 6, 11, 13, 17 декабря, 4 января | |||
Southwest AirlinesBoeing 737 | 08:00 | 12:45 | 2 ч 45 мин | 21, 28 ноября, 19, 26 декабря, 2 января | |||
Southwest Airlines | 08:05 | 14:15 | 4 ч 10 мин | вс с 09.08 по 27.09, кроме 06.09 | |||
United AirlinesEmbraer 175 | 08:09 | 13:29 | 3 ч 20 мин | 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 июля, … | |||
Southwest AirlinesBoeing 737 | 08:10 | 13:00 | 2 ч 50 мин | 1, 2, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 15, 20, 22, 23, 27 ноября, 6, 11, 13, 17 декабря, 4 января | |||
Southwest Airlines | 08:10 | 13:05 | 2 ч 55 мин | 6 сентября | |||
United AirlinesEmbraer 175 | 08:15 | 13:35 | 3 ч 20 мин | 4 июля | |||
United AirlinesBoeing 737-900 — Boeing 737-900 | 08:15 | 13:19 | 3 ч 4 мин | 25, 26, 27, 28, 29 сентября и в др. дни | |||
United AirlinesBoeing 737 — Boeing 737-900 | 08:20 | 13:24 | 3 ч 4 мин | 24 сентября, 1, 8, 15, 22 октября | |||
Southwest AirlinesBoeing 737 | 08:20 | 13:05 | 2 ч 45 мин | 29 ноября | |||
Southwest AirlinesBoeing 737 | 08:20 | 13:10 | 2 ч 50 мин | пн, чт, пт с 06.08 по 28.09 | |||
Southwest Airlines | 08:25 | 13:15 | 2 ч 50 мин | 24, 25, 30 ноября, 18, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30 декабря, 3 января | |||
Southwest AirlinesBoeing 737-800 | 08:25 | 13:10 | 2 ч 45 мин | 1, 2, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 15, 20, 22, 23, 27 ноября, 6, 11, 13, 17 декабря, 4 января | |||
Southwest Airlines | 08:25 | 15:40 | 5 ч 15 мин | вс по 02.08 | |||
Southwest Airlines | 08:25 | 13:15 | 2 ч 50 мин | вт, ср с 04.08 по 30.09 | |||
Southwest AirlinesBoeing 737 | 08:30 | 13:15 | 2 ч 45 мин | 26 ноября | |||
American AirlinesEmbraer EMB 175 | 08:31 | 13:41 | 3 ч 10 мин | ежедневно с 01.11 по 01.12 | |||
Southwest AirlinesBoeing 737 | 08:35 | 13:20 | 2 ч 45 мин | 11, 12, 15, 19, 21, 25, 26, 28 февраля, 4, 5, 7, 8 марта | |||
Southwest Airlines | 08:35 | 14:45 | 4 ч 10 мин | пн, чт, пт с 06.08 по 28.09 | |||
American AirlinesEmbraer EMB 175 | 08:40 | 13:50 | 3 ч 10 мин | ежедневно с 11.02 по 03.03 | |||
American AirlinesEmbraer EMB 175 | 08:45 | 13:54 | 3 ч 9 мин | ежедневно с 04.03 по 05.04 | |||
Southwest AirlinesBoeing 737-800 | 08:45 | 13:40 | 2 ч 55 мин | вс по 02.08 | |||
Southwest AirlinesBoeing 737 | 08:50 | 13:45 | 2 ч 55 мин | вс с 09.08 по 27.09, кроме 06.09 | |||
American AirlinesEmbraer EMB 175 | 08:50 | 14:05 | 3 ч 15 мин | ежедневно с 02.12 по 16.12 | |||
Southwest AirlinesBoeing 737 | 08:55 | 13:50 | 2 ч 55 мин | пн, чт, пт с 18.06 по 03.07 | |||
Southwest AirlinesBoeing 737 | 08:55 | 13:45 | 2 ч 50 мин | 6 сентября | |||
Southwest AirlinesBoeing 737 | 08:55 | 13:50 | 2 ч 55 мин | пн, чт, пт с 06.07 по 03.08 | |||
Southwest AirlinesBoeing 737 | 09:00 | 13:45 | 2 ч 45 мин | 1, 2, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 15, 20, 22, 23, 27 ноября, 6, 11, 13, 17 декабря, 4 января | |||
Southwest AirlinesBoeing 737-800 | 09:00 | 13:55 | 2 ч 55 мин | вт, ср с 04.08 по 30.09 | |||
American AirlinesEmbraer EMB 175 | 09:00 | 14:06 | 3 ч 6 мин | ежедневно с 06.01 по 10.02 | |||
United AirlinesAirbus А320 | 09:00 | 14:04 | 3 ч 4 мин | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 декабря, 5, 6, 7, 8 января, … | |||
American AirlinesEmbraer EMB 175 | 09:05 | 14:19 | 3 ч 14 мин | ежедневно с 05.08 по 08.09 | |||
American AirlinesEmbraer EMB 175 | 09:11 | 14:23 | 3 ч 12 мин | чт, вс с 10.09 по 04.10 | |||
American AirlinesEmbraer EMB 175 | 09:14 | 14:30 | 3 ч 16 мин | ежедневно с 04.07 по 04.08 | |||
Southwest AirlinesBoeing 737 | 09:15 | 14:10 | 2 ч 55 мин | 4, 11, 18, 25 октября | |||
Southwest Airlines | 09:15 | 15:40 | 4 ч 25 мин | 29 ноября | |||
Southwest Airlines | 09:20 | 16:20 | 5 часов | сб с 08.08 по 26.09 | |||
American AirlinesEmbraer EMB 175 | 09:21 | 14:37 | 3 ч 16 мин | 2, 3 июля | |||
American AirlinesEmbraer EMB 175 | 09:26 | 14:38 | 3 ч 12 мин | ежедневно, кроме чт, вс с 09.09 по 03.10 | |||
American AirlinesEmbraer EMB 175 | 09:26 | 14:36 | 3 ч 10 мин | 6, 7, 8, 9, 10 апреля | |||
American AirlinesEmbraer EMB 175 | 09:31 | 14:43 | 3 ч 12 мин | ежедневно с 16.06 по 01.07 | |||
Southwest AirlinesBoeing 737 | 09:40 | 14:30 | 2 ч 50 мин | 21, 28 ноября, 19, 26 декабря, 2 января | |||
Southwest AirlinesBoeing 737 | 09:50 | 14:40 | 2 ч 50 мин | 15, 18, 31 января, 5, 7, 8, 16, 18, 22 февраля, 1, 10 марта | |||
Southwest AirlinesBoeing 737 | 09:55 | 14:45 | 2 ч 50 мин | 20, 27 июня, 11, 18, 25 июля, 1 августа | |||
Southwest AirlinesBoeing 737-800 | 09:55 | 14:45 | 2 ч 50 мин | вт, ср по 29.07 | |||
Southwest AirlinesBoeing 737 | 10:05 | 15:00 | 2 ч 55 мин | 29 ноября | |||
Delta AirlinesBoeing 737-800 | 10:05 | 15:16 | 3 ч 11 мин | 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26 июня, 6 июля | |||
Delta AirlinesBoeing 737-800 | 10:05 | 15:20 | 3 ч 15 мин | ежедневно, кроме сб с 07.07 по 02.08 | |||
Southwest Airlines | 10:05 | 15:00 | 2 ч 55 мин | 7, 14 ноября, 5, 12 декабря | |||
Delta AirlinesBoeing 737-800 — Boeing 737-800 | 10:16 | 15:20 | 3 ч 4 мин | 8, 9, 10, 11, 14 сентября и в др. дни | |||
Delta AirlinesAirbus A319 | 10:16 | 15:22 | 3 ч 6 мин | 19, 26 сентября, 3 октября | |||
Southwest AirlinesBoeing 737-800 | 10:20 | 15:15 | 2 ч 55 мин | 4 июля | |||
Delta AirlinesAirbus A319 | 10:20 | 15:37 | 3 ч 17 мин | 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25 августа, … | |||
Delta AirlinesBoeing 737-800 | 10:30 | 15:43 | 3 ч 13 мин | 13 сентября | |||
Delta AirlinesAirbus A319 | 10:30 | 15:36 | 3 ч 6 мин | 12 сентября | |||
Delta AirlinesBoeing 737-800 | 10:30 | 15:42 | 3 ч 12 мин | ежедневно с 07.03 | |||
Delta AirlinesAirbus А321 | 10:30 | 15:42 | 3 ч 12 мин | ежедневно с 06.10 по 03.01 | |||
Southwest AirlinesBoeing 737 | 10:30 | 15:20 | 2 ч 50 мин | 20, 27 июня, 11, 18, 25 июля, 1 августа | |||
Southwest Airlines | 10:35 | 21:15 | 8 ч 40 мин | 20, 27 июня, 11, 18, 25 июля, 1 августа | |||
Southwest Airlines | 10:35 | 21:20 | 8 ч 45 мин | 20, 27 июня, 11, 18, 25 июля, 1 августа | |||
United AirlinesAirbus А320 | 10:37 | 15:41 | 3 ч 4 мин | 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 октября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ноября, … | |||
United AirlinesBoeing 737-800 — Boeing 737-800 — Boeing 737 | 10:45 | 15:49 | 3 ч 4 мин | 15, 22, 29 августа, 5 сентября | |||
Southwest AirlinesBoeing 737-800 | 10:50 | 15:45 | 2 ч 55 мин | 6 сентября | |||
United AirlinesBoeing 737-900 | 10:50 | 15:54 | 3 ч 4 мин | ежедневно с 24.09 по 24.10 | |||
Southwest AirlinesBoeing 737-800 | 10:50 | 15:40 | 2 ч 50 мин | вт, ср с 06.10 по 28.10 | |||
United AirlinesBoeing 737-800 | 10:58 | 16:02 | 3 ч 4 мин | 16, 23, 30 августа, 6 сентября | |||
Delta AirlinesBoeing 737-900 | 11:00 | 16:07 | 3 ч 7 мин | 11, 18, 25 июля, 1 августа | |||
Delta AirlinesBoeing 737-900 — Boeing 737-900 | 11:05 | 16:08 | 3 ч 3 мин | 20, 27 июня | |||
Delta AirlinesBoeing 737-800 | 11:05 | 16:08 | 3 ч 3 мин | 5 июля | |||
Delta AirlinesBoeing 737-800 | 11:05 | 16:12 | 3 ч 7 мин | 8, 15, 22, 29, 31 августа, 1, 2, 5, 6 сентября | |||
Southwest AirlinesBoeing 737 | 11:05 | 15:55 | 2 ч 50 мин | пн, чт, пт с 01.10 по 30.10 | |||
Delta AirlinesBoeing 737-800 | 11:10 | 16:13 | 3 ч 3 мин | 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4 июля | |||
Southwest AirlinesBoeing 737-800 | 11:15 | 16:05 | 2 ч 50 мин | 3, 4, 10, 11, 16, 17, 18, 19 ноября, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 24 декабря, … | |||
Southwest Airlines | 11:15 | 16:15 | 3 часа | вт, ср по 29.07 | |||
Southwest AirlinesBoeing 737 | 11:15 | 16:05 | 2 ч 50 мин | вт, ср с 06.10 по 28.10 | |||
Southwest AirlinesBoeing 737 | 11:20 | 16:20 | 3 часа | 21, 28 ноября, 19, 26 декабря, 2 января | |||
Southwest AirlinesBoeing 737-800 | 11:20 | 16:20 | 3 часа | пн, чт, пт с 03.09 по 28.09 | |||
Southwest AirlinesBoeing 737 | 11:35 | 16:30 | 2 ч 55 мин | вс с 09.08 по 27.09, кроме 06.09 | |||
Southwest AirlinesBoeing 737-800 | 11:50 | 16:45 | 2 ч 55 мин | 3, 4, 10, 11, 16, 17, 18, 19 ноября, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 24 декабря, … | |||
Southwest Airlines | 11:50 | 19:15 | 5 ч 25 мин | 15, 18, 31 января, 5, 7, 8, 16, 18, 22 февраля, 1, 10 марта | |||
Southwest AirlinesBoeing 737-800 | 11:55 | 16:45 | 2 ч 50 мин | 3, 10, 17, 24, 31 октября | |||
Southwest AirlinesBoeing 737 | 12:10 | 17:05 | 2 ч 55 мин | 26 ноября | |||
Southwest AirlinesBoeing 737-800 | 12:10 | 17:05 | 2 ч 55 мин | вт, ср по 29.07 | |||
Southwest AirlinesBoeing 737 | 12:10 | 16:55 | 2 ч 45 мин | 4, 11, 18, 25 октября | |||
Southwest AirlinesBoeing 737 | 12:20 | 17:10 | 2 ч 50 мин | 11, 12, 15, 19, 21, 25, 26, 28 февраля, 4, 5, 7, 8 марта | |||
Southwest AirlinesBoeing 737 | 12:20 | 17:05 | 2 ч 45 мин | вс по 02.08 | |||
Southwest AirlinesBoeing 737-800 | 12:25 | 17:10 | 2 ч 45 мин | 24, 25, 30 ноября, 18, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30 декабря, 3 января | |||
Delta AirlinesBoeing 737-800 | 12:25 | 17:23 | 2 ч 58 мин | ежедневно с 04.01 по 06.03 | |||
Southwest Airlines | 12:30 | 17:30 | 3 часа | вс по 02.08 | |||
Southwest AirlinesBoeing 737 | 12:35 | 17:30 | 2 ч 55 мин | пн, чт, пт с 18.06 по 03.08 | |||
Southwest Airlines | 12:35 | 18:40 | 4 ч 5 мин | 7, 14 ноября, 5, 12 декабря | |||
Southwest AirlinesBoeing 737-800 | 12:40 | 17:30 | 2 ч 50 мин | вс с 09.08 по 27.09, кроме 06.09 | |||
American AirlinesBoeing 737-800 | 12:41 | 17:35 | 2 ч 54 мин | ежедневно с 06.01 по 10.02 | |||
Southwest AirlinesBoeing 737 | 12:50 | 17:40 | 2 ч 50 мин | пн, чт, пт с 06.08 по 28.09 | |||
United AirlinesEmbraer 175 | 12:55 | 18:09 | 3 ч 14 мин | 3 июля | |||
Southwest AirlinesBoeing 737-800 | 12:55 | 17:35 | 2 ч 40 мин | 15, 18, 31 января, 5, 7, 8, 16, 18, 22 февраля, 1, 10 марта | |||
Southwest AirlinesBoeing 737-800 | 13:15 | 18:00 | 2 ч 45 мин | пн, чт, пт с 01.10 по 30.10 | |||
Delta AirlinesBoeing 737-900 | 13:20 | 18:20 | 3 часа | 5, 12, 19, 26 августа | |||
Delta AirlinesBoeing 737-800 | 13:20 | 18:22 | 3 ч 2 мин | 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 30 августа, … | |||
United AirlinesBoeing 737-800 | 13:42 | 00:13 | 8 ч 31 мин | 18 июня | |||
Southwest AirlinesBoeing 737-800 | 13:45 | 18:40 | 2 ч 55 мин | 6 сентября | |||
United AirlinesBoeing 737-800 — Boeing 737-800 | 13:50 | 00:13 | 8 ч 23 мин | 16, 17, 19, 21, 22 июня и в др. дни | |||
United AirlinesBoeing 737-800 | 13:50 | 22:27 | 6 ч 37 мин | ежедневно с 16.06 по 10.08, кроме 18.06, 20.06, 03.08 | |||
Southwest AirlinesBoeing 737 | 13:55 | 18:45 | 2 ч 50 мин | 4, 11, 18, 25 октября | |||
Southwest AirlinesBoeing 737-800 | 14:00 | 18:55 | 2 ч 55 мин | пн, чт, пт с 01.10 по 30.10 | |||
Southwest Airlines | 14:00 | 18:50 | 2 ч 50 мин | 18, 19, 22, 25, 26 июня и в др. дни | |||
American AirlinesBoeing 737-800 | 14:01 | 18:55 | 2 ч 54 мин | ежедневно с 17.12 по 05.01 | |||
American AirlinesBoeing 737-800 | 14:09 | 19:01 | 2 ч 52 мин | ежедневно с 11.02 по 03.03 | |||
American AirlinesBoeing 737-800 | 14:09 | 19:02 | 2 ч 53 мин | ежедневно с 04.03 по 05.04 | |||
Southwest AirlinesBoeing 737-800 | 14:15 | 21:25 | 5 ч 10 мин | вс с 09.08 по 27.09, кроме 06.09 | |||
American AirlinesBoeing 737-800 — Boeing 737-800 | 14:30 | 19:23 | 2 ч 53 мин | ежедневно с 01.11 по 16.12 | |||
Southwest Airlines | 14:30 | 21:10 | 4 ч 40 мин | вс с 09.08 по 27.09, кроме 06.09 | |||
American AirlinesBoeing 737-800 | 14:30 | 19:25 | 2 ч 55 мин | 6, 7, 8, 9, 10 апреля | |||
American AirlinesEmbraer EMB 175 | 14:32 | 19:39 | 3 ч 7 мин | ежедневно с 05.10 по 31.10 | |||
Southwest AirlinesBoeing 737-800 | 15:05 | 19:55 | 2 ч 50 мин | 9, 16, 23, 30 января, 6 февраля | |||
Southwest Airlines | 15:15 | 21:20 | 4 ч 5 мин | вт, ср с 06.10 по 28.10 | |||
Southwest Airlines | 15:15 | 20:00 | 2 ч 45 мин | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29 января, 1 февраля, … | |||
Southwest AirlinesBoeing 737 | 15:20 | 20:15 | 2 ч 55 мин | сб с 08.08 по 26.09 | |||
American AirlinesBoeing 737-800 | 15:29 | 20:30 | 3 ч 1 мин | пн, чт, пт, вс с 10.09 по 04.10 | |||
Southwest AirlinesBoeing 737 | 15:35 | 20:20 | 2 ч 45 мин | 24, 25, 30 ноября, 18, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30 декабря, 3 января | |||
Delta AirlinesAirbus A319 | 15:50 | 20:48 | 2 ч 58 мин | ежедневно, кроме сб с 14.09 по 05.10 | |||
Southwest AirlinesBoeing 737 | 15:50 | 20:45 | 2 ч 55 мин | 7, 14 ноября, 5, 12 декабря | |||
Delta AirlinesBoeing 737-800 | 15:55 | 20:56 | 3 ч 1 мин | 2 августа | |||
Delta AirlinesAirbus A319 | 15:55 | 20:58 | 3 ч 3 мин | ежедневно, кроме сб с 07.07 по 31.07 | |||
Delta AirlinesAirbus A319 | 15:55 | 20:55 | 3 часа | 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26 июня, 6 июля | |||
Southwest AirlinesBoeing 737 | 15:55 | 20:45 | 2 ч 50 мин | 3, 10, 17, 24, 31 октября | |||
Delta AirlinesAirbus A319 | 15:59 | 21:02 | 3 ч 3 мин | 13 сентября | |||
Delta AirlinesBoeing 737-800 | 15:59 | 20:57 | 2 ч 58 мин | ежедневно с 06.10 по 18.12 | |||
Delta AirlinesAirbus A319 — Boeing 737-800 | 16:00 | 20:59 | 2 ч 59 мин | 11, 18, 25 июля, 1 августа | |||
Delta AirlinesBoeing 737-800 | 16:00 | 20:58 | 2 ч 58 мин | 20, 27 июня | |||
Southwest AirlinesBoeing 737 | 16:00 | 20:45 | 2 ч 45 мин | 11, 12, 15, 19, 21, 25, 26, 28 февраля, 4, 5, 7, 8 марта | |||
American AirlinesEmbraer EMB 175 | 16:07 | 21:19 | 3 ч 12 мин | ежедневно с 05.08 по 08.09 | |||
United AirlinesEmbraer 175 | 16:10 | 21:24 | 3 ч 14 мин | 16, 20, 23 июня | |||
Southwest AirlinesBoeing 737 | 16:10 | 21:00 | 2 ч 50 мин | 1, 2, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 15, 20, 22, 23, 27 ноября, 6, 11, 13, 17 декабря, 4 января | |||
Southwest AirlinesBoeing 737-800 — Boeing 737-800 | 16:10 | 21:10 | 3 часа | 18, 19, 22, 25, 26 июня и в др. дни | |||
Southwest AirlinesBoeing 737 | 16:25 | 21:10 | 2 ч 45 мин | 29 ноября | |||
Southwest AirlinesBoeing 737 | 16:25 | 21:15 | 2 ч 50 мин | 24, 25, 30 ноября, 18, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30 декабря, 3 января | |||
American AirlinesEmbraer EMB 175 | 16:27 | 21:37 | 3 ч 10 мин | ежедневно с 16.06 по 01.07 | |||
American AirlinesEmbraer EMB 175 | 16:31 | 21:44 | 3 ч 13 мин | ежедневно с 02.07 по 03.08 | |||
Southwest Airlines | 16:45 | 21:45 | 3 часа | 4 июля | |||
Southwest AirlinesBoeing 737 | 16:50 | 21:35 | 2 ч 45 мин | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29 января, 1 февраля, … | |||
Delta AirlinesBoeing 737-800 | 16:55 | 21:54 | 2 ч 59 мин | 28, 29 июня, 1, 2, 3, 4 июля | |||
United AirlinesBoeing 737-900 — Boeing 737 | 16:55 | 21:58 | 3 ч 3 мин | 13, 14, 17, 20, 21 августа и в др. дни | |||
United AirlinesBoeing 737 | 16:57 | 22:00 | 3 ч 3 мин | 16, 23, 30 августа | |||
Southwest AirlinesBoeing 737 | 17:00 | 21:50 | 2 ч 50 мин | 4, 11, 18, 25 октября | |||
Delta AirlinesBoeing 737-800 | 17:00 | 21:57 | 2 ч 57 мин | 12, 19, 26 сентября, 3 октября | |||
Delta AirlinesAirbus A319 | 17:00 | 21:58 | 2 ч 58 мин | 8, 9, 10, 11 сентября | |||
United AirlinesAirbus А320 | 17:00 | 21:53 | 2 ч 53 мин | ежедневно с 25.10 по 30.11 | |||
United AirlinesAirbus А320 | 17:00 | 21:53 | 2 ч 53 мин | ежедневно с 17.12 по 10.02 | |||
Delta AirlinesAirbus A319 | 17:05 | 22:09 | 3 ч 4 мин | 8, 15, 22, 29, 31 августа, 1, 2, 5, 6 сентября | |||
Delta AirlinesAirbus А320 | 17:05 | 22:03 | 2 ч 58 мин | ежедневно с 19.12 по 03.01 | |||
Southwest AirlinesBoeing 737 | 17:05 | 21:55 | 2 ч 50 мин | 29 ноября | |||
Southwest AirlinesBoeing 737 | 17:30 | 22:25 | 2 ч 55 мин | 6 сентября | |||
United AirlinesBoeing 737-900 | 17:37 | 22:40 | 3 ч 3 мин | 9 сентября | |||
Southwest AirlinesBoeing 737 | 17:50 | 22:45 | 2 ч 55 мин | вт, ср с 04.08 по 30.09 | |||
Southwest AirlinesBoeing 737 | 17:50 | 22:35 | 2 ч 45 мин | 13, 20, 27 февраля, 6 марта | |||
