Расписание самолётов из Марселя в Аликанте
Расписание самолетов Марсель — Аликанте, цена билетов, купить билет онлайн
Минимальное время в пути по маршруту Марсель — Аликанте составляет 1 ч 30 мин. Сервисы Яндекса показывают график вылетов и прилётов с учётом задержек, отмен и других изменений, собирают данные о ценах на авиабилеты от многих продавцов, помогают купить авиабилеты дёшево.
Выберите дату
| Маршрут | Отправление | Прибытие | Время в пути | Дни | Цена | Станции приб. и отпр. | Перевозчик |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RyanairBoeing 737-800 | 07:10 | 08:45 | 1 ч 35 мин | 29 марта, 5, 12, 19 апреля | |||
RyanairBoeing 737 | 08:15 | 09:50 | 1 ч 35 мин | сб по 24.10 | |||
RyanairBoeing 737-800 | 08:25 | 09:55 | 1 ч 30 мин | 19, 26 декабря, 2 января | |||
RyanairBoeing 737 | 08:45 | 10:20 | 1 ч 35 мин | 3, 10, 17 апреля | |||
RyanairBoeing 737-800 | 09:05 | 10:35 | 1 ч 30 мин | пт с 30.10 по 26.03, кроме 25.12 | |||
RyanairBoeing 737-800 | 09:35 | 11:10 | 1 ч 35 мин | пн по 19.10 | |||
RyanairBoeing 737 | 10:35 | 12:10 | 1 ч 35 мин | вт по 20.10 | |||
RyanairBoeing 737 | 11:05 | 12:40 | 1 ч 35 мин | 30 марта, 6, 13, 20 апреля | |||
RyanairBoeing 737 | 11:05 | 12:35 | 1 ч 30 мин | 27 октября | |||
RyanairBoeing 737-800 | 11:15 | 12:50 | 1 ч 35 мин | 31 марта, 7, 14, 21 апреля | |||
RyanairBoeing 737 | 14:35 | 16:05 | 1 ч 30 мин | 28 октября | |||
RyanairBoeing 737-800 | 15:10 | 16:45 | 1 ч 35 мин | 31 марта, 7, 14, 21 апреля | |||
RyanairBoeing 737 | 15:10 | 16:40 | 1 ч 30 мин | пн с 26.10 по 22.03 | |||
RyanairBoeing 737-800 | 15:20 | 16:55 | 1 ч 35 мин | 28 марта, 4, 11, 18 апреля | |||
RyanairBoeing 737-800 — Boeing 737 | 15:25 | 17:00 | 1 ч 35 мин | 1, 8, 15, 22, 29 июля и в др. дни | |||
RyanairBoeing 737-800 | 15:35 | 17:10 | 1 ч 35 мин | вс по 18.10 | |||
RyanairBoeing 737 | 15:45 | 17:15 | 1 ч 30 мин | вс с 25.10 по 21.03 | |||
RyanairBoeing 737-800 | 15:45 | 17:20 | 1 ч 35 мин | 2, 9, 16 апреля | |||
RyanairBoeing 737 | 16:00 | 17:35 | 1 ч 35 мин | пт по 23.10 | |||
RyanairBoeing 737 | 20:40 | 22:15 | 1 ч 35 мин | пн, чт с 29.03 |
