Расписание самолётов из Финикса в Айдахо-Фоллс
Расписание самолетов Финикс — Айдахо-Фоллс, цена билетов, купить билет онлайн
Минимальное время в пути по маршруту Финикс — Айдахо-Фоллс составляет 1 ч 54 мин. Сервисы Яндекса показывают график вылетов и прилётов с учётом задержек, отмен и других изменений, собирают данные о ценах на авиабилеты от многих продавцов, помогают купить авиабилеты дёшево.
Выберите дату
| Маршрут | Отправление | Прибытие | Время в пути | Дни | Цена | Станции приб. и отпр. | Перевозчик |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allegiant AirAirbus А320 | 06:00 | 08:11 | 2 ч 11 мин | чт, вс с 14.01 по 07.02 | |||
Allegiant AirAirbus А320 | 06:00 | 08:01 | 2 ч 1 мин | 24, 30 ноября | |||
Allegiant AirAirbus А320 | 06:00 | 08:04 | 2 ч 4 мин | 22, 29 декабря | |||
Allegiant AirAirbus А320 | 06:00 | 08:57 | 1 ч 57 мин | пн, пт с 03.07 по 03.08 | |||
Allegiant AirAirbus А320 | 06:00 | 08:59 | 1 ч 59 мин | 7, 10, 14, 17 августа | |||
Allegiant AirAirbus А320 — Airbus А320 | 06:00 | 08:02 | 2 ч 2 мин | 2, 9, 16, 23, 30 октября и в др. дни | |||
Allegiant AirAirbus А320 | 06:00 | 08:55 | 1 ч 55 мин | чт, вс с 14.06 по 02.08 | |||
Allegiant AirAirbus А320 | 06:00 | 08:58 | 1 ч 58 мин | 6, 9, 13, 16 августа | |||
Allegiant AirAirbus А320 — Airbus А320 | 06:10 | 08:12 | 2 ч 2 мин | 1, 4, 8, 11, 15 октября и в др. дни | |||
Allegiant AirAirbus А320 | 06:10 | 08:12 | 2 ч 2 мин | 5, 12 ноября | |||
Allegiant AirAirbus А320 | 06:20 | 08:21 | 2 ч 1 мин | 28 ноября | |||
Allegiant AirAirbus А320 | 07:30 | 09:38 | 2 ч 8 мин | 4, 7, 11, 14 декабря | |||
Allegiant AirAirbus А320 | 07:30 | 09:41 | 2 ч 11 мин | 8, 11 января | |||
Allegiant AirAirbus А320 | 08:00 | 10:11 | 2 ч 11 мин | пн, пт с 15.01 по 08.02 | |||
Allegiant AirAirbus А320 | 08:00 | 10:56 | 1 ч 56 мин | 19 августа, 2, 9, 16 сентября | |||
Allegiant AirAirbus А320 | 08:10 | 10:15 | 2 ч 5 мин | 19 декабря | |||
Allegiant AirAirbus А320 | 08:10 | 10:15 | 2 ч 5 мин | 16 декабря | |||
Allegiant AirAirbus А320 | 08:20 | 10:25 | 2 ч 5 мин | 28 декабря, 4 января | |||
Allegiant AirAirbus А320 | 08:30 | 10:35 | 2 ч 5 мин | 25 декабря, 1 января | |||
Allegiant AirAirbus А320 | 08:58 | 11:54 | 1 ч 56 мин | 31 августа, 7 сентября | |||
Allegiant AirAirbus А320 | 09:00 | 11:01 | 2 ч 1 мин | 20, 23 ноября | |||
Allegiant AirAirbus А320 | 09:00 | 11:01 | 2 ч 1 мин | 21 ноября | |||
Allegiant AirAirbus А320 | 09:10 | 11:11 | 2 ч 1 мин | 19, 22 ноября | |||
Allegiant AirAirbus А320 | 09:10 | 11:18 | 2 ч 8 мин | 3, 6, 10, 13 декабря | |||
Allegiant AirAirbus А320 | 09:51 | 11:53 | 2 ч 2 мин | 9, 16 ноября | |||
Allegiant AirAirbus А320 | 09:58 | 12:54 | 1 ч 56 мин | 24 августа | |||
Allegiant AirAirbus А320 | 09:58 | 12:54 | 1 ч 56 мин | 21 августа | |||
Allegiant AirAirbus А320 | 11:00 | 13:01 | 2 ч 1 мин | 1 декабря | |||
Allegiant AirAirbus А320 | 11:00 | 13:05 | 2 ч 5 мин | 5 января | |||
Allegiant AirAirbus А320 | 11:37 | 13:45 | 2 ч 8 мин | 15 декабря | |||
Allegiant AirAirbus А320 | 11:55 | 14:00 | 2 ч 5 мин | 23, 30 декабря | |||
Allegiant AirAirbus А320 | 11:55 | 14:00 | 2 ч 5 мин | 26 декабря, 2 января | |||
Allegiant AirAirbus А320 | 12:04 | 14:09 | 2 ч 5 мин | 21 декабря | |||
Allegiant AirAirbus А320 | 12:04 | 14:09 | 2 ч 5 мин | 18 декабря | |||
Allegiant AirAirbus А320 | 12:10 | 14:11 | 2 ч 1 мин | 18 ноября | |||
Allegiant AirAirbus А320 | 12:14 | 15:08 | 1 ч 54 мин | 12, 15, 19, 22, 26, 29 июня | |||
Allegiant AirAirbus А320 | 12:16 | 15:13 | 1 ч 57 мин | 4, 11 июля | |||
Allegiant AirAirbus А320 | 12:17 | 15:12 | 1 ч 55 мин | 20, 27 июня | |||
Allegiant AirAirbus А320 | 12:22 | 15:18 | 1 ч 56 мин | 4 сентября | |||
Allegiant AirAirbus А320 | 12:27 | 14:28 | 2 ч 1 мин | 25 ноября | |||
Allegiant AirAirbus А320 | 12:27 | 14:28 | 2 ч 1 мин | 29 ноября | |||
Allegiant AirAirbus А320 | 12:47 | 14:52 | 2 ч 5 мин | 24, 27, 31 декабря, 3 января | |||
Allegiant AirAirbus А320 | 13:51 | 16:47 | 1 ч 56 мин | 11, 25 сентября | |||
Allegiant AirAirbus А320 | 14:05 | 17:01 | 1 ч 56 мин | 18 сентября | |||
Allegiant AirAirbus А320 | 14:18 | 16:19 | 2 ч 1 мин | 26 ноября | |||
Allegiant AirAirbus А320 | 14:23 | 17:19 | 1 ч 56 мин | 28 августа | |||
Allegiant AirAirbus А320 | 14:38 | 17:40 | 2 ч 2 мин | 5, 12, 19, 26 октября | |||
Allegiant AirAirbus А320 | 14:52 | 16:53 | 2 ч 1 мин | 27 ноября | |||
Allegiant AirAirbus А320 | 15:37 | 18:33 | 1 ч 56 мин | 14 сентября | |||
Allegiant AirAirbus А320 | 15:38 | 17:40 | 2 ч 2 мин | 2 ноября | |||
Allegiant AirAirbus А320 | 15:44 | 18:40 | 1 ч 56 мин | 21, 28 сентября | |||
Allegiant AirAirbus А320 | 15:47 | 18:44 | 1 ч 57 мин | 30 июня, 7 июля | |||
Allegiant AirAirbus А320 | 16:08 | 19:04 | 1 ч 56 мин | 20, 23, 27, 30 августа | |||
Allegiant AirAirbus А320 | 16:14 | 19:16 | 2 ч 2 мин | 7, 14, 21, 28 октября | |||
Allegiant AirAirbus А320 | 16:23 | 18:25 | 2 ч 2 мин | 4, 11 ноября | |||
Allegiant AirAirbus А320 | 16:34 | 19:30 | 1 ч 56 мин | чт, вс с 03.09 по 27.09 | |||
Allegiant AirAirbus А320 | 18:06 | 20:11 | 2 ч 5 мин | 20 декабря | |||
Allegiant AirAirbus А320 | 18:06 | 20:11 | 2 ч 5 мин | 17 декабря | |||
Allegiant AirAirbus А320 | 18:19 | 20:30 | 2 ч 11 мин | 7, 10 января | |||
American AirlinesCanadair reg jet 700 | 19:58 | 23:09 | 2 ч 11 мин | ежедневно с 14.03 по 05.04 | |||
American AirlinesCanadair reg jet 700 | 20:07 | 22:21 | 2 ч 14 мин | ежедневно с 17.12 по 05.01 | |||
American AirlinesCanadair reg jet 700 | 20:25 | 23:32 | 2 ч 7 мин | 6 апреля | |||
American AirlinesCanadair reg jet 700 | 20:28 | 22:34 | 2 ч 6 мин | ежедневно с 01.11 по 01.12 | |||
American AirlinesCanadair reg jet 700 | 20:28 | 22:36 | 2 ч 8 мин | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 декабря, 6, 7, 8, 9, 10 января, … | |||
American AirlinesCanadair reg jet 700 | 20:57 | 23:07 | 2 ч 10 мин | ежедневно с 11.02 по 03.03 | |||
American AirlinesCanadair reg jet 700 | 20:58 | 23:09 | 2 ч 11 мин | ежедневно с 04.03 по 13.03 |
