Расписание поездов и ж/д билеты из Ташкента в Бухара 1
от 1 125 ₽ 1 апреля, среда| Маршрут | Отправление | Прибытие | Время в пути | Дни | Цена | Станции приб. и отпр. | Перевозчик |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 апр. 01:10 | 1 апр. 08:33 | 7 ч 23 мин | |||||
01:30 | 08:54 | 7 ч 24 мин | |||||
«Афросиаб» | 07:30 | 11:42 | 4 ч 12 мин | ||||
08:30 | 12:42 | 4 ч 12 мин | |||||
08:37 | 14:18 | 5 ч 41 мин | |||||
16:00 | 23:36 | 7 ч 36 мин | |||||
19:48 | 2 апр. 00:06 | 4 ч 18 мин | |||||
20:32 | 02:29 | 5 ч 57 мин | |||||
21:45 | 05:02 | 7 ч 17 мин | |||||
22:34 | 07:18 | 8 ч 44 мин | |||||
22:35 | 07:18 | 8 ч 43 мин | |||||
2 апреля | |||||||
01:10 | 08:33 | 7 ч 23 мин |
