Аэропорт Кансай (Осака): онлайн-табло вылета
Распечатать
Расписание на 22.12.2024
22 декабря, воскресенье
Указано местное время
Время | Направление | Рейс | |
---|---|---|---|
00:45 | Бангкок | JL 727, HA 5378, AS 7341, UL 3345, PG 4170 Japan Airlines, Hawaiian Airlines, Alaska Airlines, Srilankan Airlines, Bangkok Airways | |
04:40 | Циндао | SC 2494 Shandong Airlines | |
06:45 | Токио | JL 220, AS 7478, BA 4616, MH 9170, AY 5142, HA 5084 Japan Airlines, Alaska Airlines, British Airways, MAS, Finnair, Hawaiian Airlines | |
06:50 | Токио | NH 990, TK 8845 All Nippon Airways, Turkish Airlines | |
06:50 | Саппоро | MM 101 Peach Aviation | |
07:00 | Фукуока | MM 151 Peach Aviation | |
07:10 | Токио | NH 94, GA 9971, LH 4934 All Nippon Airways, Garuda Indonesia, Lufthansa | |
07:10 | Исигаки | MM 233 Peach Aviation | |
07:15 | Тайбей | MM 23 Peach Aviation | |
07:20 | Сендай | MM 131 Peach Aviation | |
07:30 | Токио | GK 230, JL 6002, QF 5948, MM 311 Jetstar Japan, Japan Airlines, Qantas Airways, Peach Aviation | |
07:40 | Наха | MM 209 Peach Aviation | |
07:40 | Мияко-Джима | NU 121, HA 5991 Japan Transocean Air, Hawaiian Airlines | |
07:40 | Сеул | MM 701 Peach Aviation | |
08:00 | Саппоро | MM 103 Peach Aviation | |
08:00 | Наха | NH 1731, TK 8833 All Nippon Airways, Turkish Airlines | |
08:10 | Гонконг | MM 63 Peach Aviation | |
08:20 | Наха | NU 1, HA 5952 Japan Transocean Air, Hawaiian Airlines | |
08:20 | Саппоро | NH 1711, TK 8835, VN 3313, CA 6731 All Nippon Airways, Turkish Airlines, Vietnam Airlines, Air China | |
08:25 | Токио | NH 96, LH 4952, AZ 2808, UA 8013 All Nippon Airways, Lufthansa, ITA Airways, United Airlines | |
08:30 | Наха | GK 351, JL 6171 Jetstar Japan, Japan Airlines | |
08:30 | Гуанчжоу | CZ 394 China Southern Airlines | |
08:30 | Шанхай | 9C 6950 Spring Airlines | |
08:35 | Наха | MM 211 Peach Aviation | |
08:45 | Кагосима | MM 193 Peach Aviation | |
08:55 | Гонконг | HX 617, TK 9212 Hong Kong Airlines, Turkish Airlines | |
08:55 | Чиангмай | VZ 823 Thai Vietjet Air | |
09:00 | Сеул | OZ 115, EY 8468, NH 6955 Asiana Airlines, Etihad Airways, All Nippon Airways | |
09:10 | Себу | 5J 5109 Cebu Pacific | |
09:15 | Сеул | KE 722, AZ 2783, JL 5211, DL 7784, VS 5506 Korean Air, ITA Airways, Japan Airlines, Delta Airlines, Virgin Atlantic | |
09:20 | Ханой | VJ 939, W2 4939, A1 2939, JL 5019 Vietjet air, FlexFlight, A.P.G. Distribution System, Japan Airlines | |
09:25 | Гонконг | CX 567, JL 7053, QR 5823 Cathay Pacific, Japan Airlines, Qatar Airways | |
09:25 | Саппоро | GK 153, JL 6149 Jetstar Japan, Japan Airlines | |
09:25 | Саппоро | JL 2501, MH 9175, PG 4172, MU 4213, HA 5455 Japan Airlines, MAS, Bangkok Airways, China Eastern Airlines, Hawaiian Airlines | |
09:30 | Хошимин | VJ 829, A1 2829, W2 4829 Vietjet air, A.P.G. Distribution System, FlexFlight | |
09:30 | Исигаки | NH 1747 All Nippon Airways | |
09:30 | Шанхай | MU 730, FM 3052, JL 5609 China Eastern Airlines, Shanghai Airlines, Japan Airlines | |
09:45 | Исигаки | NU 83, HA 5972 Japan Transocean Air, Hawaiian Airlines | |
09:50 | Сеул | 7C 1302, H1 9811 Jeju airlines, Hahn Air Systems | |
09:50 | Гонконг | CX 503, QR 5835, JL 7051 Cathay Pacific, Qatar Airways, Japan Airlines | |
09:55 | Куала-Лумпур | MH 53, JL 7095, QR 5005 MAS, Japan Airlines, Qatar Airways | |
09:55 | Пекин | NH 979, CA 6656, ZH 3216 All Nippon Airways, Air China, Shenzhen Airlines | |
09:55 | Фукуока | MM 153 Peach Aviation | |
09:55 | Бангкок | XJ 613 Thai Airasia X | |
09:55 | Мюнхен | LH 743, NH 7880 Lufthansa, All Nippon Airways | |
10:00 | Ханой | VN 335, NH 9717 Vietnam Airlines, All Nippon Airways | |
10:00 | Наха | NH 1735, SQ 5977, LH 4932 All Nippon Airways, Singapore Airlines, Lufthansa | |
10:00 | Хошимин | VN 327, NH 9705 Vietnam Airlines, All Nippon Airways | |
10:00 | Сеул | RS 712 Air Seoul | |
10:05 | Токио | GK 228, QF 5946, AA 9047, JL 6004 Jetstar Japan, Qantas Airways, American Airlines, Japan Airlines | |
10:05 | Манила | PR 407, NH 5329 Philippine Airlines, All Nippon Airways | |
10:10 | Сингапур | SQ 619, AI 8175, FJ 5930, NH 6263 Singapore Airlines, Air India, Fiji Airways, All Nippon Airways | |
10:10 | Тайбей | MM 25 Peach Aviation | |
10:10 | Наха | MM 213 Peach Aviation | |
10:15 | Шанхай | JL 891, MU 4192, FM 1012 Japan Airlines, China Eastern Airlines, Shanghai Airlines | |
10:30 | Амамиосима | MM 205 Peach Aviation | |
10:30 | Мияко-Джима | NH 1749 All Nippon Airways | |
10:40 | Пусан | 7C 1352, H1 9820 Jeju airlines, Hahn Air Systems | |
10:40 | Тэгу | TW 258, H1 5939 T'way air, Hahn Air Systems | |
10:50 | Куала-Лумпур | D7 533 Airasia X | |
10:50 | Сеул | OZ 111, NH 6951, AC 6975, EY 8445 Asiana Airlines, All Nippon Airways, Air Canada, Etihad Airways | |
10:55 | Муан | LJ 258 Jin Air | |
10:55 | Тайбей | BR 177, NH 5833, TG 6355, NZ 4931 Eva Airways, All Nippon Airways, Thai, Air New Zealand | |
10:55 | Шанхай | MU 234, JL 5612 China Eastern Airlines, Japan Airlines | |
10:55 | Сеул | TW 282, H1 5869 T'way air, Hahn Air Systems | |
11:00 | Пусан | LJ 252, KE 5086 Jin Air, Korean Air | |
11:00 | Чхонджу | RF 311 Aero K Airlines Co. Inc. | |
11:00 | Сеул | 7C 1326, H1 9778 Jeju airlines, Hahn Air Systems | |
11:00 | Бангкок | TG 623, NH 5597, TK 8386, LY 8450 Thai, All Nippon Airways, Turkish Airlines, El Al | |
11:00 | Гаосюн | MM 31 Peach Aviation | |
11:00 | Пусан | BX 123, OZ 9723 Air Busan, Asiana Airlines | |
11:05 | Хагатна | UA 150, NH 6468 United Airlines, All Nippon Airways | |
11:05 | Сеул | LJ 232, KE 5072 Jin Air, Korean Air | |
11:05 | Токио | 7G 22, NH 3822 StarFlyer, All Nippon Airways | |
11:15 | Саппоро | MM 107 Peach Aviation | |
11:30 | Шанхай | 9C 6240 Spring Airlines | |
11:30 | Сеул | OZ 1135, NH 6957 Asiana Airlines, All Nippon Airways | |
11:50 | Сеул | ZE 612, 7C 1304, H1 9813 Eastar Jet, Jeju airlines, Hahn Air Systems | |
11:55 | Гаосюн | BR 181, NH 5839 Eva Airways, All Nippon Airways | |
11:55 | Далянь | CZ 642, JL 5067 China Southern Airlines, Japan Airlines | |
11:55 | Сеул | KE 724, EY 8488, OM 6704, JL 5213, DL 7786 Korean Air, Etihad Airways, Mongolian Airlines, Japan Airlines, Delta Airlines | |
11:55 | Сеул | KE 2118, JL 5247 Korean Air, Japan Airlines | |
12:00 | Сеул | BX 171 Air Busan | |
12:00 | Бангкок | VZ 567 Thai Vietjet Air | |
12:00 | Чеджу | TW 246, H1 5925 T'way air, Hahn Air Systems | |
12:00 | Сеул | LJ 234 Jin Air | |
12:00 | Шанхай | FM 874, JL 5790, MU 8620 Shanghai Airlines, Japan Airlines, China Eastern Airlines | |
12:15 | Шанхай | HO 1334, MU 3960, NH 9756 Juneyao airlines, China Eastern Airlines, All Nippon Airways | |
12:15 | Ханчжоу | CA 726, NH 5755, SC 120 Air China, All Nippon Airways, Shandong Airlines | |
12:20 | Тайбей | JX 821 DAC Aviation | |
12:20 | Шанхай | 9C 8590 Spring Airlines | |
12:30 | Циндао | SC 4092, NH 6577, CA 8886 Shandong Airlines, All Nippon Airways, Air China | |
12:30 | Париж | AF 291, KL 2327 Air France, KLM | |
12:30 | Сеул | MM 705 Peach Aviation | |
12:40 | Чхонджу | TW 250, H1 5920 T'way air, Hahn Air Systems | |
12:45 | Тайбей | CI 157, JL 5103, HA 2827 China Airlines, Japan Airlines, Hawaiian Airlines | |
12:45 | Саппоро | MM 109 Peach Aviation | |
12:55 | Шанхай | 9C 6962 Spring Airlines | |
12:55 | Сеул | ZE 616 Eastar Jet | |
12:55 | Миядзаки | MM 183 Peach Aviation | |
12:55 | Тайбей | BR 131, TK 9459, NH 5811, TG 6357, NZ 4917 Eva Airways, Turkish Airlines, All Nippon Airways, Thai, Air New Zealand | |
13:00 | Пекин | HO 1624 Juneyao airlines | |
13:00 | Тяньцзинь | GS 7978, HU 8270 TianJin Airlines, Hainan Airlines | |
13:00 | Гонконг | MM 65 Peach Aviation | |
13:05 | Фучжоу | MF 836, JL 5055 Xiamen Airlines Company, Japan Airlines | |
13:10 | Уси | ZH 674, NH 6591, CA 3760 Shenzhen Airlines, All Nippon Airways, Air China | |
13:10 | Шанхай | MU 226, JL 5661 China Eastern Airlines, Japan Airlines | |
13:20 | Сингапур | 3K 764, KL 4867, QF 5222, AF 7000 Jetstar Asia, KLM, Qantas Airways, Air France | |
13:30 | Шанхай | CA 922, NH 5727 Air China, All Nippon Airways | |
13:40 | Саппоро | NH 1713, CA 6729, LH 4926, HO 3124 All Nippon Airways, Air China, Lufthansa, Juneyao airlines | |
13:45 | Макао | NX 855, NH 5904 Air Macau, All Nippon Airways | |
13:50 | Ухань | MU 2576 China Eastern Airlines | |
13:50 | Пекин | CA 928, NH 5723 Air China, All Nippon Airways | |
13:55 | Наха | NH 1737, HO 3126, UA 7995 All Nippon Airways, Juneyao airlines, United Airlines | |
14:00 | Шэньчжэнь | ZH 662, CA 7942, NH 6607 Shenzhen Airlines, Air China, All Nippon Airways | |
14:00 | Тайбей | JX 823 DAC Aviation | |
14:00 | Пусан | BX 125, OZ 9725 Air Busan, Asiana Airlines | |
14:00 | Наха | NU 5, HA 5953 Japan Transocean Air, Hawaiian Airlines | |
14:00 | Сеул | KE 728, DL 7790, JL 5271 Korean Air, Delta Airlines, Japan Airlines | |
14:05 | Саппоро | MM 113 Peach Aviation | |
14:05 | Гонконг | HB 341 Greater Bay Airlines | |
14:10 | Токио | 7G 24, NH 3824 StarFlyer, All Nippon Airways | |
14:15 | Гуанчжоу | CZ 390, 3U 7018, JL 5071 China Southern Airlines, Sichuan Airlines, Japan Airlines | |
14:15 | Манила | Z2 189 Zest Airways | |
14:20 | Гонконг | UO 687, CX 5687 Hong Kong Express Airways, Cathay Pacific | |
14:20 | Шанхай | MU 516, FM 3048, JL 5611 China Eastern Airlines, Shanghai Airlines, Japan Airlines | |
14:30 | Тайбей | CI 153, JL 5105, HA 2843 China Airlines, Japan Airlines, Hawaiian Airlines | |
14:30 | Нагасаки | MM 175 Peach Aviation | |
14:45 | Наха | MM 215 Peach Aviation | |
14:50 | Сендай | MM 137 Peach Aviation | |
15:00 | Сингапур | TR 819, SQ 8645 Tiger Airways, Singapore Airlines | |
15:00 | Шанхай | 9C 6364 Spring Airlines | |
15:00 | Фукуока | MM 155 Peach Aviation | |
15:05 | Нанкин | ZH 686, CA 3848 Shenzhen Airlines, Air China | |
15:05 | Токио | JL 224, AY 5066, MH 9166, AS 7480, HA 5086, QR 6032 Japan Airlines, Finnair, MAS, Alaska Airlines, Hawaiian Airlines, Qatar Airways | |
15:10 | Исигаки | MM 235 Peach Aviation | |
15:15 | Манила | PR 411, NH 5313 Philippine Airlines, All Nippon Airways | |
15:15 | Наха | GK 355, JL 6175 Jetstar Japan, Japan Airlines | |
15:25 | Кагосима | MM 197 Peach Aviation | |
15:25 | Гонконг | UO 851, CX 5851 Hong Kong Express Airways, Cathay Pacific | |
15:25 | Тайбей | MM 27 Peach Aviation | |
15:25 | Саппоро | JL 2505, CI 8317, HA 5459, AY 5819, MU 4214, PG 4174, AF 8195 Japan Airlines, China Airlines, Hawaiian Airlines, Finnair, China Eastern Airlines, Bangkok Airways, Air France | |
15:30 | Сеул | TW 284, H1 5882 T'way air, Hahn Air Systems | |
15:30 | Шанхай | 9C 6938 Spring Airlines | |
15:30 | Ханой | VJ 931, JL 5775, W2 4931, A1 2931 Vietjet air, Japan Airlines, FlexFlight, A.P.G. Distribution System | |
15:40 | Токио | NH 992, CA 6715, HO 3121, SC 205, TG 6034, AC 6233, LH 4942, VA 7452, ZH 3220 All Nippon Airways, Air China, Juneyao airlines, Shandong Airlines, Thai, Air Canada, Lufthansa, Virgin Australia, Shenzhen Airlines | |
15:40 | Саппоро | GK 157, JL 6153 Jetstar Japan, Japan Airlines | |
15:40 | Сеул | BX 173 Air Busan | |
15:55 | Тайбей | GK 55 Jetstar Japan | |
15:55 | Пекин | MU 526, JL 5677 China Eastern Airlines, Japan Airlines | |
15:55 | Шанхай | HO 1340, MU 3962, NH 9794 Juneyao airlines, China Eastern Airlines, All Nippon Airways | |
15:55 | Пекин | CZ 8030, 3U 7054 China Southern Airlines, Sichuan Airlines | |
16:00 | Сеул | LJ 238 Jin Air | |
16:00 | Хэфэй | MU 5078 China Eastern Airlines | |
16:00 | Сеул | RS 714 Air Seoul | |
16:05 | Гонконг | CX 565, JL 7055 Cathay Pacific, Japan Airlines | |
16:10 | Саппоро | NH 1717, NX 2806, ZH 3211, CA 6733, SC 211, HO 3129 All Nippon Airways, Air Macau, Shenzhen Airlines, Air China, Shandong Airlines, Juneyao airlines | |
16:10 | Чэнду | 3U 3964, CZ 1505 Sichuan Airlines, China Southern Airlines | |
16:10 | Цзинань | SC 8086, CA 8884, NH 6571 Shandong Airlines, Air China, All Nippon Airways | |
16:30 | Куньмин | MU 748, FM 3050, JL 9567 China Eastern Airlines, Shanghai Airlines, Japan Airlines | |
16:30 | Пусан | LJ 254, KE 5088 Jin Air, Korean Air | |
16:30 | Шанхай | CA 858, NH 5745 Air China, All Nippon Airways | |
16:30 | Сеул | 7C 1328, H1 9785 Jeju airlines, Hahn Air Systems | |
16:30 | Далянь | 9C 6988 Spring Airlines | |
16:50 | Сингапур | SQ 621, AI 8177, NH 6265, FJ 5966 Singapore Airlines, Air India, All Nippon Airways, Fiji Airways | |
16:50 | Тэгу | TW 260, H1 5941 T'way air, Hahn Air Systems | |
16:55 | Гонконг | CX 561, QR 5815, JL 7027 Cathay Pacific, Qatar Airways, Japan Airlines | |
16:55 | Шанхай | CZ 8106 China Southern Airlines | |
16:55 | Уси | HO 1644 Juneyao airlines | |
17:00 | Сеул | OZ 113, NH 6953, ET 1297, EY 8451 Asiana Airlines, All Nippon Airways, Ethiopian Airlines, Etihad Airways | |
17:00 | Ланьчжоу | 9C 6580 Spring Airlines | |
17:00 | Саппоро | MM 115 Peach Aviation | |
17:05 | Гонконг | HX 619, TK 8875 Hong Kong Airlines, Turkish Airlines | |
17:10 | Шэньчжэнь | ZH 664, NH 5658, CA 3840 Shenzhen Airlines, All Nippon Airways, Air China | |
17:10 | Пекин | CA 128 Air China | |
17:15 | Гуйян | GS 7984 TianJin Airlines | |
17:20 | Циндао | SC 4094, CA 8896, NH 6572 Shandong Airlines, Air China, All Nippon Airways | |
17:25 | Бангкок | TG 673, LY 8436, NH 5959 Thai, El Al, All Nippon Airways | |
17:25 | Гонконг | UO 899 Hong Kong Express Airways | |
17:25 | Фукуока | MM 157 Peach Aviation | |
17:25 | Санья | HO 1612 Juneyao airlines | |
17:30 | Саппоро | MM 117 Peach Aviation | |
17:35 | Токио | 7G 26, NH 3826 StarFlyer, All Nippon Airways | |
17:45 | Нинбо | 9C 6604 Spring Airlines | |
17:45 | Доха | QR 803, LA 5306, JL 7997 Qatar Airways, LATAM Airlines, Japan Airlines | |
17:50 | Лос-Анджелес | JL 60, AA 8439, MH 9142, LA 7461, AS 7318 Japan Airlines, American Airlines, MAS, LATAM Airlines, Alaska Airlines | |
17:55 | Гонконг | HX 621 Hong Kong Airlines | |
17:55 | Шэньян | 9C 6330 Spring Airlines | |
18:00 | Сеул | ZE 614 Eastar Jet | |
18:00 | Себу | PR 409, NH 5317 Philippine Airlines, All Nippon Airways | |
18:00 | Сеул | RS 716 Air Seoul | |
18:00 | Уси | ZH 676, CA 3816, NH 6593 Shenzhen Airlines, Air China, All Nippon Airways | |
18:00 | Тайбей | BR 129, TG 6343, NH 5827, TK 9449, NZ 4915 Eva Airways, Thai, All Nippon Airways, Turkish Airlines, Air New Zealand | |
18:00 | Ханчжоу | GJ 8078 Zhejiang Loong Airlines | |
18:00 | Сеул | LJ 236 Jin Air | |
18:00 | Сендай | MM 139 Peach Aviation | |
18:05 | Гонконг | CX 507, QR 5801, JL 7059 Cathay Pacific, Qatar Airways, Japan Airlines | |
18:10 | Сеул | MM 709, JL 5215, KE 726, OM 6706, DL 7788 Peach Aviation, Japan Airlines, Korean Air, Mongolian Airlines, Delta Airlines | |
18:25 | Шанхай | HO 1336, NH 9752 Juneyao airlines, All Nippon Airways | |
18:30 | Сан-Франциско | UA 34, NH 7070 United Airlines, All Nippon Airways | |
18:30 | Сеул | 7C 1376, H1 9937 Jeju airlines, Hahn Air Systems | |
18:40 | Пусан | TW 222, H1 5923 T'way air, Hahn Air Systems | |
18:40 | Сеул | BX 175 Air Busan | |
18:50 | Сингапур | MM 773 Peach Aviation | |
18:50 | Пусан | BX 121, OZ 9721 Air Busan, Asiana Airlines | |
18:50 | Фукуока | MM 159 Peach Aviation | |
18:55 | Сеул | TW 286, H1 5927 T'way air, Hahn Air Systems | |
18:55 | Сямынь | MF 840, JL 5053 Xiamen Airlines Company, Japan Airlines | |
18:55 | Гаосюн | IT 287 Tigerair Taiwan | |
19:00 | Тайбей | CI 173, JL 5107, HA 2883 China Airlines, Japan Airlines, Hawaiian Airlines | |
19:00 | Шанхай | FM 822, MU 8650, JL 8273 Shanghai Airlines, China Eastern Airlines, Japan Airlines | |
19:00 | Пусан | 7C 1354, H1 9822 Jeju airlines, Hahn Air Systems | |
19:00 | Саппоро | NH 1719, SC 209, HO 3133, SQ 5919, ZH 3209, TG 6077 All Nippon Airways, Shandong Airlines, Juneyao airlines, Singapore Airlines, Shenzhen Airlines, Thai | |
19:00 | Токио | 7G 28, NH 3828 StarFlyer, All Nippon Airways | |
19:00 | Токио | GK 218, JL 6006 Jetstar Japan, Japan Airlines | |
19:05 | Сеул | OZ 117, ET 1291 Asiana Airlines, Ethiopian Airlines | |
19:10 | Бангкок | MM 91 Peach Aviation | |
19:20 | Чхонджу | RF 317 Aero K Airlines Co. Inc. | |
19:20 | Ханчжоу | MF 8708, MU 4906, JL 5057 Xiamen Airlines Company, China Eastern Airlines, Japan Airlines | |
19:30 | Циндао | QW 9904 Qingdao airline | |
19:30 | Шанхай | 9C 6998 Spring Airlines | |
19:40 | Сеул | 7C 1306, H1 9815 Jeju airlines, Hahn Air Systems | |
19:50 | Нанкин | ZH 688, CA 3682 Shenzhen Airlines, Air China | |
19:55 | Сеул | MM 711 Peach Aviation | |
19:55 | Наньтун | ZH 692, CA 7926 Shenzhen Airlines, Air China | |
19:55 | Сеул | KE 2120, JL 5151 Korean Air, Japan Airlines | |
19:55 | Манила | 5J 827 Cebu Pacific | |
20:00 | Пусан | BX 127, OZ 9717 Air Busan, Asiana Airlines | |
20:05 | Токио | MM 319 Peach Aviation | |
20:10 | Гаосюн | CI 177, JL 5143 China Airlines, Japan Airlines | |
20:10 | Гонконг | HX 613, TK 9201 Hong Kong Airlines, Turkish Airlines | |
20:15 | Наха | NU 9, HA 5954 Japan Transocean Air, Hawaiian Airlines | |
20:15 | Наха | NH 1739, HO 3141, UA 7961 All Nippon Airways, Juneyao airlines, United Airlines | |
20:20 | Сеул | OZ 1155, NH 6979 Asiana Airlines, All Nippon Airways | |
20:20 | Гонконг | UO 689 Hong Kong Express Airways | |
20:30 | Нанкин | HO 1614, NH 9762, MU 3966 Juneyao airlines, All Nippon Airways, China Eastern Airlines | |
20:45 | Токио | GK 220, QF 5950, JL 6036 Jetstar Japan, Qantas Airways, Japan Airlines | |
20:45 | Куала-Лумпур | D7 379 Airasia X | |
20:45 | Гонолулу | HA 450, JL 6408, CI 9550, AS 8450 Hawaiian Airlines, Japan Airlines, China Airlines, Alaska Airlines | |
21:00 | Гонконг | HB 345 Greater Bay Airlines | |
21:00 | Бангкок | XJ 611 Thai Airasia X | |
21:05 | Токио | NH 98, ZH 3206, CA 6711, TG 6032, HO 3123 All Nippon Airways, Shenzhen Airlines, Air China, Thai, Juneyao airlines | |
21:05 | Гонконг | MM 67 Peach Aviation | |
21:10 | Гонконг | UO 863 Hong Kong Express Airways | |
21:10 | Токио | JL 228, BA 4632, HA 5088, AS 7482, MH 9168, QR 6843 Japan Airlines, British Airways, Hawaiian Airlines, Alaska Airlines, MAS, Qatar Airways | |
21:20 | Пекин | HO 1626 Juneyao airlines | |
21:25 | Кэрнс | JQ 16, AY 6433, JL 5083 Jetstar Airways, Finnair, Japan Airlines | |
21:30 | Пекин | HU 474, GS 7960, JD 5476 Hainan Airlines, TianJin Airlines, Beijing Capital Airlines | |
21:45 | Брисбен | JQ 24, AY 6435 Jetstar Airways, Finnair | |
21:45 | Цзинань | SC 8088, CA 8890, NH 6575 Shandong Airlines, Air China, All Nippon Airways | |
21:55 | Шанхай | HO 1338, NH 9754, MU 3964 Juneyao airlines, All Nippon Airways, China Eastern Airlines | |
22:00 | Ханчжоу | JD 366, HU 8612 Beijing Capital Airlines, Hainan Airlines | |
22:20 | Циндао | SC 4096, NH 6583, CA 8898 Shandong Airlines, All Nippon Airways, Air China | |
22:25 | Шанхай | MM 79 Peach Aviation | |
22:35 | Гонолулу | JL 792, HA 5398 Japan Airlines, Hawaiian Airlines | |
23:20 | Тайбей | GK 51 Jetstar Japan | |
23:30 | Сингапур | SQ 623, FJ 5952, AI 8179, NH 6261 Singapore Airlines, Fiji Airways, Air India, All Nippon Airways | |
23:30 | Дубай | EK 317, JL 5099 Emirates, Japan Airlines | |
23:50 | Тайбей | IT 221 Tigerair Taiwan | |
Расписание вылета самолётов из аэропорта Кансай на сегодня, 22 декабря.
Представленные данные носят справочный и ознакомительный характер. Пожалуйста, уточняйте их на официальном сайте или по справочным телефонам аэропорта Кансай.
На сервисе Яндекс Расписания есть подробная информация о перелетах авиакомпаний:
- – статус рейса в реальном времени
- – время отправления и прибытия на сегодня и завтра
- – задержка и отмена рейсов
- – терминал отправления и номер стойки регистрации
Вы можете отобразить на странице только нужные вам рейсы: для этого введите в поле фильтра номер рейса, город или авиакомпанию.
Дополнительную информацию по текущим статусам рейсов, отменам и опозданиям уточняйте по справочным телефонам или на официальном сайте аэропорта.