Расписание электричек по платформе 41 км
Распечатать
Расписание на 18.05.2025
18 мая, воскресенье
Указано местное время
05:17 | Со всеми остановками | ||
05:47 | Со всеми остановками | ||
06:47 | Со всеми остановками | ||
07:17 | Остановки: до Люберцы 1 везде, далее Выхино, Андроновка (Казанское направление), Авиамоторная, Москва (Казанский вокзал) | ||
07:27 | Со всеми остановками | ||
09:01 | Остановки: до Люберцы 1 везде, далее Выхино, Андроновка (Казанское направление), Авиамоторная, Москва (Казанский вокзал) | ||
09:33 | Остановки: до Люберцы 1 везде, далее Выхино, Андроновка (Казанское направление), Авиамоторная, Москва (Казанский вокзал) | ||
10:37 | Со всеми остановками | ||
11:57 | Со всеми остановками | ||
12:47 | Со всеми остановками | ||
13:19 | Остановки: до Люберцы 1 везде, далее Выхино, Андроновка (Казанское направление), Авиамоторная, Москва (Казанский вокзал) | ||
14:46 | Остановки: до Люберцы 1 везде, далее Выхино, Андроновка (Казанское направление), Авиамоторная, Москва (Казанский вокзал) | ||
15:45 | Остановки: до Люберцы 1 везде, далее Выхино, Андроновка (Казанское направление), Авиамоторная, Москва (Казанский вокзал) | ||
16:17 | Со всеми остановками | ||
16:57 | Со всеми остановками | ||
17:27 | Со всеми остановками | ||
17:47 | Со всеми остановками | ||
18:29 | Остановки: до Люберцы 1 везде, далее Выхино, Андроновка (Казанское направление), Авиамоторная, Москва (Казанский вокзал) | ||
18:39 | Остановки: до Люберцы 1 везде, далее Выхино, Андроновка (Казанское направление), Авиамоторная, Москва (Казанский вокзал) | ||
19:41 | Остановки: до Люберцы 1 везде, далее Выхино, Андроновка (Казанское направление), Авиамоторная, Москва (Казанский вокзал) | ||
19:57 | Со всеми остановками | ||
20:28 | Со всеми остановками | ||
20:58 | Со всеми остановками | ||
21:40 | Остановки: кроме Хрипань, Вялки | ||
22:48 | Со всеми остановками |
Расписание электричек по платформе 41 км на 2025 год с учетом изменений 18 мая. Даты изменения и дни курсирования пригородных поездов, отправляющихся после полуночи, относятся к новым суткам. Чтобы посмотреть подробный маршрут движения электропоезда со всеми остановками, выберите рейс.