Расписание электричек по остановочному пункту Донцы
Распечатать
Расписание на все дни
Указано местное время
08:56 | ежедневно, кроме 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 апреля Со всеми остановками | ||
08:56 | только 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 апреля Со всеми остановками | ||
13:59 | только 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13 апреля Со всеми остановками | ||
15:02 | по выходным с 20 мая Со всеми остановками | ||
15:08 | по выходным по 14 мая Со всеми остановками | ||
16:18 | по будням, кроме 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13 апреля Со всеми остановками | ||
18:44 | ежедневно с 26 марта Со всеми остановками |
Расписание электричек по остановочному пункту Донцы с учетом изменений. Чтобы посмотреть подробный маршрут движения электропоезда со всеми остановками, выберите рейс.