Аэропорт Такома (Сиэтл): онлайн-табло вылета
Распечатать
Расписание на 22.12.2024, 14:00 – 16:00
22 декабря, воскресенье
Указано местное время
Время | Направление | Рейс | |
---|---|---|---|
14:00 | Лос-Анджелес | UA 5671, VA 8280, NZ 2496, CM 2088, AV 2269 United Airlines, Virgin Australia, Air New Zealand, Copa Airlines, Avianca | |
14:00 | Лос-Анджелес | F9 1178 Frontier Airlines | |
14:07 | Эль-Пасо | AS 2003, HA 6578, HA 4835, QR 2986, SQ 1222, SQ 1223 Alaska Airlines, Hawaiian Airlines, Hawaiian Airlines, Qatar Airways, Singapore Airlines, Singapore Airlines | |
14:10 | Финикс | AS 3491, QR 8870, TN 2632, HA 6690 Alaska Airlines, Qatar Airways, Air Tahiti Nui, Hawaiian Airlines | |
14:11 | Нью-Йорк | AS 16, HA 6620, SQ 1238, QR 4890, TN 2587 Alaska Airlines, Hawaiian Airlines, Singapore Airlines, Qatar Airways, Air Tahiti Nui | |
14:13 | Амстердам | DL 142, AF 5597, KL 6032, VS 3936 Delta Airlines, Air France, KLM, Virgin Atlantic | |
14:13 | Даллас | AA 1992, IB 4896, QR 9642, BA 5587, GF 4110 American Airlines, Iberia, Qatar Airways, British Airways, Gulf Air | |
14:19 | Бозмен | AS 904, TN 2747, QR 2993, KE 6235, HA 6637, JL 6360 Alaska Airlines, Air Tahiti Nui, Qatar Airways, Korean Air, Hawaiian Airlines, Japan Airlines | |
14:20 | Чикаго | UA 2013, LH 7537 United Airlines, Lufthansa | |
14:30 | Папеэте | TN 57, AS 5521, AA 7948, AS 5505 Air Tahiti Nui, Alaska Airlines, American Airlines, Alaska Airlines | |
14:31 | Лос-Анджелес | AS 2073, HA 6664, QR 3366, JL 6388 Alaska Airlines, Hawaiian Airlines, Qatar Airways, Japan Airlines | |
14:35 | Рейкьявик | FI 680, AS 5550 Icelandair, Alaska Airlines | |
14:40 | Анкоридж | AS 131, KE 6005, HA 6586, QR 3323, QF 3678, AA 7618, TN 2537 Alaska Airlines, Korean Air, Hawaiian Airlines, Qatar Airways, Qantas Airways, American Airlines, Air Tahiti Nui | |
14:40 | Сан-Диего | AS 1142, QR 3442, TN 2640, HA 6755, AA 9357, KE 6123 Alaska Airlines, Qatar Airways, Air Tahiti Nui, Hawaiian Airlines, American Airlines, Korean Air | |
14:47 | Эдмонтон | AS 2110, KE 6170, JL 6384, JL 5450, QF 3715, HA 7027, HA 6807, SQ 1206, QF 3716, KE 6169, QR 3353, AA 7576 Alaska Airlines, Korean Air, Japan Airlines, Japan Airlines, Qantas Airways, Hawaiian Airlines, Hawaiian Airlines, Singapore Airlines, Qantas Airways, Korean Air, Qatar Airways, American Airlines | |
14:47 | Лос-Анджелес | DL 3884, KL 6284, KE 3070 Delta Airlines, KLM, Korean Air | |
14:50 | Кона | DL 340, VS 3410, KL 6702, AF 2562, VS 3409, AF 2639 Delta Airlines, Virgin Atlantic, KLM, Air France, Virgin Atlantic, Air France | |
14:55 | Миннеаполис | DL 942, KE 3051, MU 8808 Delta Airlines, Korean Air, China Eastern Airlines | |
14:58 | Ванкувер | AS 2381, TN 2532, QF 3723, KE 6155, HA 6816, QR 4278 Alaska Airlines, Air Tahiti Nui, Qantas Airways, Korean Air, Hawaiian Airlines, Qatar Airways | |
15:00 | Финикс | AA 4819, QR 8761, QR 9046 American Airlines, Qatar Airways, Qatar Airways | |
15:04 | Финикс | AS 698, QR 2180, TN 2630, HA 6692 Alaska Airlines, Qatar Airways, Air Tahiti Nui, Hawaiian Airlines | |
15:05 | Ванкувер | AC 8807, UA 8246, LH 6645, NZ 4800 Air Canada, United Airlines, Lufthansa, Air New Zealand | |
15:10 | Мюнхен | LH 489, AC 9643, UA 9413 Lufthansa, Air Canada, United Airlines | |
15:11 | Сан-Франциско | UA 5676, NZ 9420, VA 8294, CM 1446, NH 7305 United Airlines, Air New Zealand, Virgin Australia, Copa Airlines, All Nippon Airways | |
15:14 | Джексон | AS 3468, HA 6621, QR 2126, HA 4921 Alaska Airlines, Hawaiian Airlines, Qatar Airways, Hawaiian Airlines | |
15:15 | Тайбей | DL 69, VN 3019 Delta Airlines, Vietnam Airlines | |
15:15 | Бойсе | DL 3688, KL 5326, WS 7791, AF 5909, KE 3055 Delta Airlines, KLM, Westjet, Air France, Korean Air | |
15:15 | Сан-Диего | DL 2613, KL 6298, WS 8455, KE 3081, AF 5645 Delta Airlines, KLM, Westjet, Korean Air, Air France | |
15:18 | Ямпа-Валей | AS 2016, HA 6619, HA 4907, QR 2093, TN 2354 Alaska Airlines, Hawaiian Airlines, Hawaiian Airlines, Qatar Airways, Air Tahiti Nui | |
15:20 | Санта-Ана | DL 2704, KL 6380, WS 8480, KE 3105, AF 2259 Delta Airlines, KLM, Westjet, Korean Air, Air France | |
15:20 | Калгари | WS 3613, DL 7282, EK 4723 Westjet, Delta Airlines, Emirates | |
15:22 | Денвер | UA 757, CM 1286, NH 7376 United Airlines, Copa Airlines, All Nippon Airways | |
15:25 | Сакраменто | DL 3897, KE 3089, KL 6308, WS 8649 Delta Airlines, Korean Air, KLM, Westjet | |
15:25 | Сан-Франциско | DL 3840, MU 8810, AF 2326, KL 6302, WS 7805, KE 3085 Delta Airlines, China Eastern Airlines, Air France, KLM, Westjet, Korean Air | |
15:25 | Портленд | DL 4065, WS 7451, AF 2669, KL 5157, MU 8809, VS 1922, KE 3071 Delta Airlines, Westjet, Air France, KLM, China Eastern Airlines, Virgin Atlantic, Korean Air | |
15:29 | Бостон | AS 460, AA 7432, SQ 1216, TN 2555, KE 6259, HA 6546 Alaska Airlines, American Airlines, Singapore Airlines, Air Tahiti Nui, Korean Air, Hawaiian Airlines | |
15:30 | Орландо | AS 366, JL 6322, TN 2382, SQ 1708, HA 6644 Alaska Airlines, Japan Airlines, Air Tahiti Nui, Singapore Airlines, Hawaiian Airlines | |
15:30 | Анкоридж | AS 67, JL 6314, QR 3447, HA 7042, KE 6229, HA 7051, AA 7461, HA 7050, HA 6733 Alaska Airlines, Japan Airlines, Qatar Airways, Hawaiian Airlines, Korean Air, Hawaiian Airlines, American Airlines, Hawaiian Airlines, Hawaiian Airlines | |
15:35 | Паско | DL 3891, KE 3075, WS 8444, AF 5713, KL 6290 Delta Airlines, Korean Air, Westjet, Air France, KLM | |
15:35 | Бойсе | AS 3415, HA 6543, QR 3343, HA 4767, TN 2549 Alaska Airlines, Hawaiian Airlines, Qatar Airways, Hawaiian Airlines, Air Tahiti Nui | |
15:36 | Анкоридж | AS 230, AA 7438, QR 2958, HA 6522, TN 2498 Alaska Airlines, American Airlines, Qatar Airways, Hawaiian Airlines, Air Tahiti Nui | |
15:38 | Санта-Барбара | AS 1138, QR 3302, HA 6892 Alaska Airlines, Qatar Airways, Hawaiian Airlines | |
15:39 | Калгари | AS 2096, SQ 1208, AA 7525, KE 6150, QF 3745, QR 2143, JL 5464, HA 6958, KE 6149, HA 7160 Alaska Airlines, Singapore Airlines, American Airlines, Korean Air, Qantas Airways, Qatar Airways, Japan Airlines, Hawaiian Airlines, Korean Air, Hawaiian Airlines | |
15:39 | Хейли | AS 2310, QR 2128, HA 6804 Alaska Airlines, Qatar Airways, Hawaiian Airlines | |
15:40 | Спокан | AS 2414, QR 3435, HA 6607, TN 2577, KE 6013 Alaska Airlines, Qatar Airways, Hawaiian Airlines, Air Tahiti Nui, Korean Air | |
15:40 | Токио | NH 117, UA 7929, TG 6083 All Nippon Airways, United Airlines, Thai | |
15:40 | Даллас | AA 2405, QR 7832, QR 7779 American Airlines, Qatar Airways, Qatar Airways | |
15:42 | Денвер | AS 710, QR 3304, HA 6566, TN 2565 Alaska Airlines, Qatar Airways, Hawaiian Airlines, Air Tahiti Nui | |
15:42 | Роли | DL 489, KE 3041 Delta Airlines, Korean Air | |
15:43 | Портленд | AS 2376, QR 3340, KE 6011, TN 2617, BA 2991, HA 6681 Alaska Airlines, Qatar Airways, Korean Air, Air Tahiti Nui, British Airways, Hawaiian Airlines | |
15:44 | Сан-Франциско | AS 1140, BA 7544, FJ 5811, KE 6097, QF 3768, SQ 1286, HA 6769, QR 3448, TN 2651 Alaska Airlines, British Airways, Fiji Airways, Korean Air, Qantas Airways, Singapore Airlines, Hawaiian Airlines, Qatar Airways, Air Tahiti Nui | |
15:45 | Анкоридж | DL 931, AF 2555, KE 3001, WS 8120, KL 6262 Delta Airlines, Air France, Korean Air, Westjet, KLM | |
15:45 | Атланта | DL 552, WS 8589, KE 3043 Delta Airlines, Westjet, Korean Air | |
15:45 | Лас-Вегас | DL 2955, MU 8787, WS 8684, AM 3993, KE 3141, KE 3049 Delta Airlines, China Eastern Airlines, Westjet, Aeromexicо, Korean Air, Korean Air | |
15:45 | Сакраменто | AS 2206, QR 3419, HA 6792, TN 2394 Alaska Airlines, Qatar Airways, Hawaiian Airlines, Air Tahiti Nui | |
15:51 | Лихуэ | DL 345, VS 3423, KL 6704 Delta Airlines, Virgin Atlantic, KLM | |
15:55 | Детройт | DL 842, KE 3015 Delta Airlines, Korean Air | |
15:56 | Паско | AS 3317, HA 6377, HA 6691, AA 9363, QR 2100 Alaska Airlines, Hawaiian Airlines, Hawaiian Airlines, American Airlines, Qatar Airways | |
15:59 | Лос-Анджелес | AS 1092, QR 2177, TN 2597, KE 6105, BA 7617, HA 6632, LA 5083, QF 3744 Alaska Airlines, Qatar Airways, Air Tahiti Nui, Korean Air, British Airways, Hawaiian Airlines, LATAM Airlines, Qantas Airways | |
15:59 | Гонолулу | AS 853, FJ 5819, QR 3377, QF 3701, HA 7853 Alaska Airlines, Fiji Airways, Qatar Airways, Qantas Airways, Hawaiian Airlines | |
15:59 | Сан-Франциско | AS 1084, HA 6775, KE 6037, AA 7505, QR 2198, TN 2661 Alaska Airlines, Hawaiian Airlines, Korean Air, American Airlines, Qatar Airways, Air Tahiti Nui | |
Расписание вылета самолётов из аэропорта Такома на сегодня, 22 декабря.
Представленные данные носят справочный и ознакомительный характер. Пожалуйста, уточняйте их на официальном сайте или по справочным телефонам аэропорта Такома.
На сервисе Яндекс Расписания есть подробная информация о перелетах авиакомпаний:
- – статус рейса в реальном времени
- – время отправления и прибытия на сегодня и завтра
- – задержка и отмена рейсов
- – терминал отправления и номер стойки регистрации
Вы можете отобразить на странице только нужные вам рейсы: для этого введите в поле фильтра номер рейса, город или авиакомпанию.
Дополнительную информацию по текущим статусам рейсов, отменам и опозданиям уточняйте по справочным телефонам или на официальном сайте аэропорта.