Расписание электричек из Перхушкова в Голицыно
, билеты от 61 ₽ 12 мая, вторникРасписание электричек Перхушково — Голицыно с изменениями, цена билетов
Расписание электричек Перхушково — Голицыно на сегодня, завтра, все дни с изменениями и отменами. Самая быстрая электричка Перхушково — Голицыно доезжает за 10 мин. Цена билета по полному тарифу — от 61 ₽. Яндекс Расписания показывают график движения электричек с учётом отмен и других изменений.
| Маршрут | Отправление | Прибытие | Время в пути | Дни | Цена | Станции приб. и отпр. | Перевозчик | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандарт плюсЦППК | 12 мая 10:34Жаворонки, Малые Вязёмы, Голицыно | 12 мая 10:47 | 13 минут | |||||||||||||
Стандарт плюсЦППК | 10:45 везде | 11:00 | 15 минут | |||||||||||||
Стандарт плюсЦППК | 11:03 Жаворонки, Голицыно | 11:15 | 12 минут | |||||||||||||
Стандарт плюсЦППК | 11:19 везде | 11:34 | 15 минут | |||||||||||||
Стандарт плюсЦППК | 11:29 Жаворонки, Голицыно | 11:39 | 10 минут | |||||||||||||
Стандарт плюсЦППК | 11:44 везде | 12:01 | 17 минут | |||||||||||||
Маршрут 11:51 24 минуты 12:15 Перхушково — Пионерская (Дубки) — Голицыно |
Пересадка: Дубки (Пионерская) 9 минут
| |||||||||||||||
Стандарт плюсЦППК | 12:15 кроме: Дачное | 12:30 | 15 минут | |||||||||||||
Стандарт плюсЦППК | 14:20 везде | 14:35 | 15 минут | |||||||||||||
Стандарт плюсЦППК | 14:29 Жаворонки, Малые Вязёмы, Голицыно | 14:43 | 14 минут | |||||||||||||
Стандарт плюсЦППК | 14:34 везде | 14:49 | 15 минут | |||||||||||||
Стандарт плюсЦППК | 15:05 везде | 15:20 | 15 минут | |||||||||||||
Стандарт плюсЦППК | 15:20 везде | 15:36 | 16 минут | |||||||||||||
Стандарт плюсЦППК | 15:30 кроме: Дачное | 15:45 | 15 минут | |||||||||||||
Стандарт плюсЦППК | 15:49 везде | 16:04 | 15 минут | |||||||||||||
Стандарт плюсЦППК | 15:59 везде | 16:14 | 15 минут | |||||||||||||
Стандарт плюсЦППК | 16:14 Жаворонки, Малые Вязёмы, Голицыно | 16:28 | 14 минут | |||||||||||||
Стандарт плюсЦППК | 16:34 Жаворонки, Голицыно | 16:44 | 10 минут | |||||||||||||
Стандарт плюсЦППК | 16:43 кроме: Жаворонки | 16:56 | 13 минут | |||||||||||||
Стандарт плюсЦППК | 16:50 везде | 17:07 | 17 минут |
