Расписание электричек из Перми-1 в КамГЭСа
, билеты от 36 ₽ 28 ноября, четвергРасписание электричек Пермь-1 — КамГЭС с изменениями, цена билетов
Расписание электричек Пермь-1 — КамГЭС на сегодня, завтра, все дни с изменениями и отменами. Самая быстрая электричка Пермь-1 — КамГЭС доезжает за 20 минут. Цена билета по полному тарифу — от 36 ₽. Яндекс Расписания показывают график движения электричек с учётом отмен и других изменений.
Маршрут | Отправление | Прибытие | Время в пути | Дни | Цена | Станции приб. и отпр. | Перевозчик | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
городская электричкаПермская ПК | 28 нояб. 06:10везде | 28 нояб. 06:33 | 23 минуты | |||||||||||||
Пермская ПК | 06:32 везде | 06:53 | 21 минута | |||||||||||||
Пермская ПК | 07:27 везде | 07:54 | 27 минут | |||||||||||||
Пермская ПК | 07:36 везде | 08:03 | 27 минут | |||||||||||||
Пермская ПК | 07:47 везде | 08:13 | 26 минут | |||||||||||||
Пермская ПК | 08:32 везде | 08:55 | 23 минуты | |||||||||||||
Пермская ПК | 08:58 везде | 09:25 | 27 минут | |||||||||||||
городская электричкаПермская ПК | 09:51 везде | 10:13 | 22 минуты | |||||||||||||
Пермская ПК | 11:49 везде | 12:12 | 23 минуты | |||||||||||||
городская электричкаПермская ПК | 13:31 везде | 13:52 | 21 минута | |||||||||||||
Пермская ПК | 13:55 везде | 14:15 | 20 минут | |||||||||||||
Пермская ПК | 14:03 везде | 14:29 | 26 минут | |||||||||||||
Пермская ПК | 14:18 везде | 14:44 | 26 минут | |||||||||||||
городская электричкаПермская ПК | 15:32 везде | 15:55 | 23 минуты | |||||||||||||
Пермская ПК | 16:04 везде | 16:27 | 23 минуты | |||||||||||||
городская электричкаПермская ПК | 16:52 везде | 17:12 | 20 минут | |||||||||||||
городская электричкаПермская ПК | 17:26 везде | 17:49 | 23 минуты | |||||||||||||
Пермская ПК | 17:38 везде | 18:02 | 24 минуты | |||||||||||||
С пересадкой в Лёвшине Маршрут 17:53 39 минут 18:32 Пермь-1 — Лёвшино (Пермь) — КамГЭС (Пермь) |
Пересадка в Перми (Лёвшино) 16 минут
| |||||||||||||||
Пермская ПК | 18:37 везде | 19:00 | 23 минуты | |||||||||||||