Расписание электричек из Сортировочной в Москву (Казанский вокзал)
, билеты от 55 ₽ 21 декабря, субботаРасписание электричек Сортировочная — Москва (Казанский вокзал) с изменениями, цена билетов
Расписание электричек Сортировочная — Москва (Казанский вокзал) на сегодня, завтра, все дни с изменениями и отменами. Самая быстрая электричка Сортировочная — Москва (Казанский вокзал) доезжает за 11 минут. Цена билета по полному тарифу — от 55 ₽. Яндекс Расписания показывают график движения электричек с учётом отмен и других изменений.
Маршрут | Отправление | Прибытие | Время в пути | Дни | Цена | Станции приб. и отпр. | Перевозчик | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандарт плюсЦППК | 21 дек. 20:09везде | 21 дек. 20:20 | 11 минут | |||||||||||||
Стандарт плюсЦППК | 20:19 везде | 20:30 | 11 минут | |||||||||||||
Стандарт плюсЦППК | 20:29 везде | 20:40 | 11 минут | |||||||||||||
20:49 везде | 21:00 | 11 минут | ||||||||||||||
Стандарт плюсЦППК | 20:59 везде | 21:10 | 11 минут | |||||||||||||
Стандарт плюсЦППК | 21:09 везде | 21:20 | 11 минут | |||||||||||||
21:19 везде | 21:30 | 11 минут | ||||||||||||||
Стандарт плюсЦППК | 21:39 везде | 21:50 | 11 минут | |||||||||||||
21:49 везде | 22:00 | 11 минут | ||||||||||||||
Стандарт плюсЦППК | 21:59 везде | 22:10 | 11 минут | |||||||||||||
Стандарт плюсЦППК | 22:19 везде | 22:30 | 11 минут | |||||||||||||
22:29 везде | 22:40 | 11 минут | ||||||||||||||
Стандарт плюсЦППК | 22:39 везде | 22:50 | 11 минут | |||||||||||||
С пересадкой в Авиамоторной Маршрут 22:40 19 минут 22:59 Сортировочная (Москва) — Авиамоторная (Москва) — Казанский вокзал (Москва) |
Пересадка в Москве (Авиамоторная) 6 минут
| |||||||||||||||
Стандарт плюсЦППК | 22:49 везде | 23:00 | 11 минут | |||||||||||||
Стандарт плюсЦППК | 22:59 везде | 23:10 | 11 минут | |||||||||||||
Стандарт плюсЦППК | 23:09 везде | 23:20 | 11 минут | |||||||||||||
Стандарт плюсЦППК | 23:19 везде | 23:30 | 11 минут | |||||||||||||
Стандарт плюсЦППК | 23:29 везде | 23:40 | 11 минут | |||||||||||||
23:39 везде | 23:50 | 11 минут | ||||||||||||||