Поезд 010Н Москва — Владивосток
Данный вариант расписания действует: только 2 июня
Указано: Местное время
Карта маршрута
Распечатать
| Станция | Прибытие | Стоянка | Отправл. | Время в пути |
|---|---|---|---|---|
2 июняМестное время ТАШК -2 ч | ||||
— | — | 22:30 | — | |
3 июня | ||||
01:14 | 28 мин | 01:42 | 2 ч 44 мин | |
02:25 | 2 мин | 02:27 | 3 ч 55 мин | |
04:33 | 12 мин | 04:45 | 6 ч 3 мин | |
05:36 | 2 мин | 05:38 | 7 ч 6 мин | |
10:28 | 19 мин | 10:47 | 11 ч 58 мин | |
12:09 | 1 мин | 12:10 | 13 ч 39 мин | |
Местное время ТАШК -1 ч | ||||
14:42 | 2 мин | 14:44 | 15 ч 12 мин | |
15:27 | 30 мин | 15:57 | 15 ч 57 мин | |
Время Ташкента | ||||
20:24 | 23 мин | 20:47 | 19 ч 54 мин | |
4 июня | ||||
02:14 | 24 мин | 02:38 | 1 дн 2 ч | |
07:19 | 19 мин | 07:38 | 1 дн 7 ч | |
Местное время ТАШК +1 ч | ||||
15:05 | 18 мин | 15:23 | 1 дн 14 ч | |
Местное время ТАШК +2 ч | ||||
18:15 | 2 мин | 18:17 | 1 дн 16 ч | |
19:02 | 5 мин | 19:07 | 1 дн 17 ч | |
19:30 | 1 мин | 19:31 | 1 дн 17 ч | |
19:54 | 1 мин | 19:55 | 1 дн 17 ч | |
20:14 | 30 мин | 20:44 | 1 дн 18 ч | |
23:50 4 июня | 1 ч | 00:50 5 июня | 1 дн 21 ч | |
5 июня | ||||
03:05 | 2 мин | 03:07 | 2 дн 1 ч | |
03:43 | 2 мин | 03:45 | 2 дн 1 ч | |
04:09 | 30 мин | 04:39 | 2 дн 2 ч | |
05:09 | 9 мин | 05:18 | 2 дн 3 ч | |
05:39 | 4 мин | 05:43 | 2 дн 3 ч | |
06:51 | 34 мин | 07:25 | 2 дн 4 ч | |
08:16 | 1 мин | 08:17 | 2 дн 6 ч | |
09:17 | 2 мин | 09:19 | 2 дн 7 ч | |
10:20 | 3 мин | 10:23 | 2 дн 8 ч | |
13:15 | 21 мин | 13:36 | 2 дн 11 ч | |
15:31 | 2 мин | 15:33 | 2 дн 13 ч | |
16:07 | 3 мин | 16:10 | 2 дн 14 ч | |
17:16 | 3 мин | 17:19 | 2 дн 15 ч | |
17:46 | 17 мин | 18:03 | 2 дн 15 ч | |
18:33 | 1 мин | 18:34 | 2 дн 16 ч | |
19:14 | 2 мин | 19:16 | 2 дн 17 ч | |
Местное время ТАШК +3 ч | ||||
20:53 | 1 мин | 20:54 | 2 дн 17 ч | |
21:22 | 3 мин | 21:25 | 2 дн 18 ч | |
23:55 5 июня | 13 мин | 00:08 6 июня | 2 дн 20 ч | |
6 июня | ||||
01:44 | 3 мин | 01:47 | 2 дн 22 ч | |
02:47 | 1 мин | 02:48 | 2 дн 23 ч | |
03:39 | 27 мин | 04:06 | 3 дн | |
04:53 | 2 мин | 04:55 | 3 дн 1 ч | |
05:50 | 2 мин | 05:52 | 3 дн 2 ч | |
06:45 | 2 мин | 06:47 | 3 дн 3 ч | |
07:13 | 3 мин | 07:16 | 3 дн 4 ч | |
07:59 | 2 мин | 08:01 | 3 дн 4 ч | |
08:14 | 43 мин | 08:57 | 3 дн 5 ч | |
11:36 | 2 мин | 11:38 | 3 дн 8 ч | |
12:19 | 2 мин | 12:21 | 3 дн 9 ч | |
14:28 | 2 мин | 14:30 | 3 дн 11 ч | |
16:56 | 23 мин | 17:19 | 3 дн 13 ч | |
18:49 | 2 мин | 18:51 | 3 дн 15 ч | |
Местное время ТАШК +4 ч | ||||
20:35 | 5 мин | 20:40 | 3 дн 16 ч | |
22:26 | 2 мин | 22:28 | 3 дн 18 ч | |
23:30 | 21 мин | 23:51 | 3 дн 19 ч | |
7 июня | ||||
00:33 | 1 мин | 00:34 | 3 дн 20 ч | |
00:56 | 1 мин | 00:57 | 3 дн 20 ч | |
01:49 | 1 мин | 01:50 | 3 дн 21 ч | |
04:25 | 36 мин | 05:01 | 4 дн | |
07:02 | 18 мин | 07:20 | 4 дн 3 ч | |
09:18 | 2 мин | 09:20 | 4 дн 5 ч | |
10:01 | 2 мин | 10:03 | 4 дн 6 ч | |
10:46 | 2 мин | 10:48 | 4 дн 6 ч | |
11:28 | 2 мин | 11:30 | 4 дн 7 ч | |
12:38 | 30 мин | 13:08 | 4 дн 8 ч | |
13:59 | 2 мин | 14:01 | 4 дн 9 ч | |
14:41 | 2 мин | 14:43 | 4 дн 10 ч | |
17:01 | 2 мин | 17:03 | 4 дн 13 ч | |
19:11 | 25 мин | 19:36 | 4 дн 15 ч | |
21:15 | 2 мин | 21:17 | 4 дн 17 ч | |
23:19 | 21 мин | 23:40 | 4 дн 19 ч | |
8 июня | ||||
01:36 | 2 мин | 01:38 | 4 дн 21 ч | |
03:28 | 46 мин | 04:14 | 4 дн 23 ч | |
06:04 | 1 мин | 06:05 | 5 дн 2 ч | |
07:49 | 15 мин | 08:04 | 5 дн 3 ч | |
09:14 | 3 мин | 09:17 | 5 дн 5 ч | |
11:39 | 2 мин | 11:41 | 5 дн 7 ч | |
12:22 | 2 мин | 12:24 | 5 дн 8 ч | |
13:00 | 5 мин | 13:05 | 5 дн 9 ч | |
13:41 | 2 мин | 13:43 | 5 дн 9 ч | |
14:12 | 30 мин | 14:42 | 5 дн 10 ч | |
15:39 | 1 мин | 15:40 | 5 дн 11 ч | |
16:07 | 2 мин | 16:09 | 5 дн 12 ч | |
16:48 | 2 мин | 16:50 | 5 дн 12 ч | |
17:31 | 2 мин | 17:33 | 5 дн 13 ч | |
18:25 | 2 мин | 18:27 | 5 дн 14 ч | |
Местное время ТАШК +5 ч | ||||
21:36 | 15 мин | 21:51 | 5 дн 16 ч | |
22:39 | 1 мин | 22:40 | 5 дн 17 ч | |
9 июня | ||||
00:25 | 7 мин | 00:32 | 5 дн 19 ч | |
03:02 | 30 мин | 03:32 | 5 дн 22 ч | |
05:48 | 15 мин | 06:03 | 6 дн | |
07:39 | 2 мин | 07:41 | 6 дн 2 ч | |
08:23 | 1 мин | 08:24 | 6 дн 3 ч | |
09:31 | 2 мин | 09:33 | 6 дн 4 ч | |
10:27 | 15 мин | 10:42 | 6 дн 5 ч | |
11:26 | 1 мин | 11:27 | 6 дн 6 ч | |
12:27 | 5 мин | 12:32 | 6 дн 7 ч | |
13:12 | 1 мин | 13:13 | 6 дн 8 ч | |
13:34 | 2 мин | 13:36 | 6 дн 8 ч | |
14:08 | 1 мин | 14:09 | 6 дн 9 ч | |
14:42 | 7 мин | 14:49 | 6 дн 9 ч | |
16:15 | 2 мин | 16:17 | 6 дн 11 ч | |
17:00 | — | — | 6 дн 12 ч | |
* — техническая остановка, купить билет до этой станции невозможно.
Маршрут и расписание поезда 010Н Москва — Владивосток
Поезд отправляется со станции Москва (Ярославский вокзал) в 22:30 по местному времени. Прибывает на станцию Владивосток в 17:00. По маршруту поезд делает 101 остановку. Самые долгие стоянки: Новосибирск-главный – 1 ч, Сковородино – 46 мин. Обратите внимание, часть станций на пути следования поезда – технические, отмечены *, купить билет до этих станций невозможно. Общее время в пути – 6 дн 12 ч.