Беспересадочный вагон 351Э/352Э/363Э Владивосток — Тында
Маршрут и расписание поезда 351Э Владивосток — Тында
Поезд отправляется со станции Владивосток в 17:20 по местному времени. Прибывает на станцию Тында в 06:50. По маршруту поезд делает 149 остановок. Самые долгие стоянки: Хабаровск-1 – 58 мин, Комсомольск-на-Амуре-Пасс. – 56 мин. Обратите внимание, часть станций на пути следования поезда – технические, отмечены *, купить билет до этих станций невозможно. Общее время в пути – 2 дн 15 ч.
Данный вариант расписания действует: ежедневно по 14.12
Указано: Местное время
Карта маршрута
Распечатать
Станция | Прибытие | Стоянка | Отправл. | Время в пути |
---|---|---|---|---|
11 декабряМестное время ТАШК +5 ч | ||||
— | — | 17:20 | — | |
17:59 | 5 мин | 18:04 | — | |
18:42 | 1 мин | 18:43 | — | |
19:19 | 22 мин | 19:41 | — | |
20:12 | 1 мин | 20:13 | — | |
20:43 | 3 мин | 20:46 | — | |
21:04 | 2 мин | 21:06 | — | |
21:23 | 1 мин | 21:24 | — | |
21:43 | 7 мин | 21:50 | — | |
22:20 | 3 мин | 22:23 | — | |
22:39 | 1 мин | 22:40 | — | |
22:59 | 2 мин | 23:01 | — | |
23:44 | 13 мин | 23:57 | — | |
12 декабря | ||||
00:09 | 1 мин | 00:10 | — | |
00:19 | 1 мин | 00:20 | — | |
12 декабряМестное время ТАШК +5 ч | ||||
00:37 | 1 мин | 00:38 | — | |
00:46 | 1 мин | 00:47 | 8 мин | |
01:01 | 8 мин | 01:09 | 23 мин | |
01:39 | 1 мин | 01:40 | 1 ч 1 мин | |
01:58 | 1 мин | 01:59 | 1 ч 20 мин | |
02:09 | 3 мин | 02:12 | 1 ч 31 мин | |
02:22 | 1 мин | 02:23 | 1 ч 44 мин | |
02:41 | 1 мин | 02:42 | 2 ч 3 мин | |
02:56 | 3 мин | 02:59 | 2 ч 18 мин | |
03:33 | 1 мин | 03:34 | 2 ч 55 мин | |
04:28 | 15 мин | 04:43 | 3 ч 50 мин | |
05:22 | 1 мин | 05:23 | 4 ч 44 мин | |
05:36 | 1 мин | 05:37 | 4 ч 58 мин | |
06:31 | 1 мин | 06:32 | 5 ч 53 мин | |
06:47 | 58 мин | 07:45 | 6 ч 9 мин | |
08:09 | 1 мин | 08:10 | 7 ч 31 мин | |
08:37 | 1 мин | 08:38 | 7 ч 59 мин | |
08:51 | 1 мин | 08:52 | 8 ч 13 мин | |
08:57 | 1 мин | 08:58 | 8 ч 19 мин | |
09:07 | 1 мин | 09:08 | 8 ч 29 мин | |
09:18 | 1 мин | 09:19 | 8 ч 40 мин | |
09:31 | 1 мин | 09:32 | 8 ч 53 мин | |
09:39 | 1 мин | 09:40 | 9 ч 1 мин | |
09:50 | 1 мин | 09:51 | 9 ч 12 мин | |
10:00 | 1 мин | 10:01 | 9 ч 22 мин | |
10:12 | 1 мин | 10:13 | 9 ч 34 мин | |
10:25 | 1 мин | 10:26 | 9 ч 47 мин | |
10:46 | 1 мин | 10:47 | 10 ч 8 мин | |
11:05 | 3 мин | 11:08 | 10 ч 27 мин | |
11:20 | 20 мин | 11:40 | 10 ч 42 мин | |
12:03 | 15 мин | 12:18 | 11 ч 25 мин | |
12:32 | 1 мин | 12:33 | 11 ч 54 мин | |
12:44 | 6 мин | 12:50 | 12 ч 6 мин | |
13:07 | 1 мин | 13:08 | 12 ч 29 мин | |
13:31 | 1 мин | 13:32 | 12 ч 53 мин | |
13:47 | 1 мин | 13:48 | 13 ч 9 мин | |
13:55 | 1 мин | 13:56 | 13 ч 17 мин | |
14:13 | 1 мин | 14:14 | 13 ч 35 мин | |
14:34 | 5 мин | 14:39 | 13 ч 56 мин | |
14:52 | 1 мин | 14:53 | 14 ч 14 мин | |
15:03 | 1 мин | 15:04 | 14 ч 25 мин | |
15:15 | 1 мин | 15:16 | 14 ч 37 мин | |
15:28 | 19 мин | 15:47 | 14 ч 50 мин | |
16:09 | 1 мин | 16:10 | 15 ч 31 мин | |
16:20 | 1 мин | 16:21 | 15 ч 42 мин | |
16:40 | 15 мин | 16:55 | 16 ч 2 мин | |
17:12 | 1 мин | 17:13 | 16 ч 34 мин | |
17:39 | 56 мин | 18:35 | 17 ч 1 мин | |
19:05 | 1 мин | 19:06 | 18 ч 27 мин | |
19:20 | 1 мин | 19:21 | 18 ч 42 мин | |
19:38 | 1 мин | 19:39 | 19 ч | |
19:54 | 1 мин | 19:55 | 19 ч 16 мин | |
20:14 | 5 мин | 20:19 | 19 ч 36 мин | |
20:36 | 1 мин | 20:37 | 19 ч 58 мин | |
20:58 | 1 мин | 20:59 | 20 ч 20 мин | |
21:17 | 5 мин | 21:22 | 20 ч 39 мин | |
21:38 | 1 мин | 21:39 | 21 ч | |
21:47 | 1 мин | 21:48 | 21 ч 9 мин | |
21:56 | 1 мин | 21:57 | 21 ч 18 мин | |
22:10 | 1 мин | 22:11 | 21 ч 32 мин | |
22:23 | 5 мин | 22:28 | 21 ч 45 мин | |
22:44 | 1 мин | 22:45 | 22 ч 6 мин | |
23:01 | 1 мин | 23:02 | 22 ч 23 мин | |
23:24 | 2 мин | 23:26 | 22 ч 46 мин | |
23:36 | 1 мин | 23:37 | 22 ч 58 мин | |
23:47 | 1 мин | 23:48 | 23 ч 9 мин | |
23:55 | 1 мин | 23:56 | 23 ч 17 мин | |
13 декабря | ||||
00:09 | 20 мин | 00:29 | 23 ч 31 мин | |
00:53 | 1 мин | 00:54 | 1 дн | |
01:19 | 1 мин | 01:20 | 1 дн 1 ч | |
01:41 | 6 мин | 01:47 | 1 дн 1 ч | |
02:11 | 1 мин | 02:12 | 1 дн 2 ч | |
02:35 | 1 мин | 02:36 | 1 дн 2 ч | |
02:53 | 6 мин | 02:59 | 1 дн 2 ч | |
03:25 | 1 мин | 03:26 | 1 дн 3 ч | |
03:46 | 1 мин | 03:47 | 1 дн 3 ч | |
04:03 | 1 мин | 04:04 | 1 дн 3 ч | |
04:21 | 7 мин | 04:28 | 1 дн 4 ч | |
04:50 | 1 мин | 04:51 | 1 дн 4 ч | |
05:12 | 1 мин | 05:13 | 1 дн 5 ч | |
05:45 | 10 мин | 05:55 | 1 дн 5 ч | |
06:20 | 1 мин | 06:21 | 1 дн 6 ч | |
06:36 | 1 мин | 06:37 | 1 дн 6 ч | |
06:50 | 4 мин | 06:54 | 1 дн 6 ч | |
07:10 | 1 мин | 07:11 | 1 дн 7 ч | |
07:34 | 1 мин | 07:35 | 1 дн 7 ч | |
07:55 | 1 мин | 07:56 | 1 дн 7 ч | |
08:15 | 3 мин | 08:18 | 1 дн 8 ч | |
08:38 | 35 мин | 09:13 | 1 дн 8 ч | |
09:36 | 1 мин | 09:37 | 1 дн 9 ч | |
09:53 | 1 мин | 09:54 | 1 дн 9 ч | |
10:11 | 1 мин | 10:12 | 1 дн 10 ч | |
10:33 | 3 мин | 10:36 | 1 дн 10 ч | |
10:53 | 1 мин | 10:54 | 1 дн 10 ч | |
11:19 | 1 мин | 11:20 | 1 дн 11 ч | |
11:41 | 1 мин | 11:42 | 1 дн 11 ч | |
12:05 | 1 мин | 12:06 | 1 дн 11 ч | |
12:28 | 3 мин | 12:31 | 1 дн 12 ч | |
Местное время ТАШК +4 ч | ||||
11:50 | 1 мин | 11:51 | 1 дн 12 ч | |
12:05 | 1 мин | 12:06 | 1 дн 12 ч | |
12:23 | 1 мин | 12:24 | 1 дн 13 ч | |
12:39 | 6 мин | 12:45 | 1 дн 13 ч | |
13:05 | 3 мин | 13:08 | 1 дн 13 ч | |
13:27 | 1 мин | 13:28 | 1 дн 14 ч | |
13:54 | 1 мин | 13:55 | 1 дн 14 ч | |
14:24 | 1 мин | 14:25 | 1 дн 15 ч | |
14:48 | 35 мин | 15:23 | 1 дн 15 ч | |
15:45 | 1 мин | 15:46 | 1 дн 16 ч | |
16:08 | 1 мин | 16:09 | 1 дн 17 ч | |
16:39 | 1 мин | 16:40 | 1 дн 17 ч | |
17:00 | 1 мин | 17:01 | 1 дн 17 ч | |
17:27 | 1 мин | 17:28 | 1 дн 18 ч | |
17:59 | 10 мин | 18:09 | 1 дн 18 ч | |
19:02 | 18 мин | 19:20 | 1 дн 19 ч | |
20:08 | 1 мин | 20:09 | 1 дн 21 ч | |
20:34 | 5 мин | 20:39 | 1 дн 21 ч | |
22:13 | 50 мин | 23:03 | 1 дн 23 ч | |
23:22 | 10 мин | 23:32 | 2 дн | |
23:52 | 6 мин | 23:58 | 2 дн | |
14 декабря | ||||
00:18 | 1 мин | 00:19 | 2 дн 1 ч | |
00:42 | 1 мин | 00:43 | 2 дн 1 ч | |
01:06 | 1 мин | 01:07 | 2 дн 1 ч | |
01:25 | 1 мин | 01:26 | 2 дн 2 ч | |
01:43 | 2 мин | 01:45 | 2 дн 2 ч | |
02:06 | 1 мин | 02:07 | 2 дн 2 ч | |
02:28 | 1 мин | 02:29 | 2 дн 3 ч | |
02:49 | 1 мин | 02:50 | 2 дн 3 ч | |
03:08 | 10 мин | 03:18 | 2 дн 4 ч | |
03:38 | 1 мин | 03:39 | 2 дн 4 ч | |
04:07 | 1 мин | 04:08 | 2 дн 4 ч | |
04:23 | 1 мин | 04:24 | 2 дн 5 ч | |
04:53 | 2 мин | 04:55 | 2 дн 5 ч | |
05:15 | 1 мин | 05:16 | 2 дн 6 ч | |
05:46 | 1 мин | 05:47 | 2 дн 6 ч | |
06:15 | 1 мин | 06:16 | 2 дн 7 ч | |
06:50 | — | — | 2 дн 7 ч |
* — техническая остановка, купить билет до этой станции невозможно.