Поезд 6009 Туапсе-Пасс. — Аэропорт Сочи
Данный вариант расписания действует: ежедневно
Указано местное времяВ пути 1 ч 20 мин
Карта маршрута
Распечатать
Станция | Прибытие | Стоянка | Отправл. | Время в пути |
---|---|---|---|---|
7 январяМестное время ТАШК -2 ч | ||||
— | — | 13:37 | — | |
— | ||||
— | ||||
13:43 | 1 мин | 13:44 | — | |
— | ||||
13:52 | 5 мин | 13:57 | — | |
— | ||||
7 январяМестное время ТАШК -2 ч | ||||
14:02 | 1 мин | 14:03 | — | |
— | ||||
— | ||||
— | ||||
— | ||||
14:14 | 1 мин | 14:15 | 11 мин | |
— | ||||
14:20 | 1 мин | 14:21 | 17 мин | |
14:27 | 1 мин | 14:28 | 24 мин | |
— | ||||
— | ||||
— | ||||
14:40 | 1 мин | 14:41 | 37 мин | |
— | ||||
— | ||||
14:56 | 2 мин | 14:58 | 53 мин | |
— | ||||
15:04 | 1 мин | 15:05 | 1 ч 1 мин | |
— | ||||
15:12 | 1 мин | 15:13 | 1 ч 9 мин | |
— | ||||
— | ||||
15:23 | 1 мин | 15:24 | 1 ч 20 мин | |
— | ||||
15:30 | 1 мин | 15:31 | 1 ч 27 мин | |
15:40 | 1 мин | 15:41 | 1 ч 37 мин | |
15:52 | 1 мин | 15:53 | 1 ч 49 мин | |
16:03 | 1 мин | 16:04 | 2 ч | |
16:09 | 1 мин | 16:10 | 2 ч 6 мин | |
16:16 | 2 мин | 16:18 | 2 ч 13 мин | |
16:27 | — | — | 2 ч 24 мин |
ЯНВАРЬ 2025
Данное основное расписание
Перевозчик Кубань Экспресс-пригород
350033, г. Краснодар, Привокзальная площадь, д.1