Поезд 6504 Москва (Ленинградский вокзал) — Клин
Станция | Прибытие | Стоянка | Отправл. | Время в пути |
---|---|---|---|---|
25 маяМестное время ТАШК -2 ч | ||||
Москва (Ленинградский вокзал) по расписанию | — | — | 05:30 | — |
— | ||||
пл. Останкино по расписанию | 05:46 | 1 мин | 05:47 | — |
пл. Петровско-Разумовская по расписанию | 05:49 | 1 мин | 05:50 | — |
пл. Лихоборы (бывш. НАТИ) по расписанию | 05:52 | 1 мин | 05:53 | — |
пл. Моссельмаш по расписанию | 05:55 | 1 мин | 05:56 | — |
Грачёвская (бывш. Ховрино) по расписанию | 05:58 | 1 мин | 05:59 | — |
пл. Ховрино по расписанию | 06:01 | 1 мин | 06:02 | — |
пл. Левобережная по расписанию | 06:03 | 1 мин | 06:04 | — |
Химки по расписанию | 06:06 | 1 мин | 06:07 | — |
пл. Молжаниново (бывш. Планерная) по расписанию | 06:12 | 1 мин | 06:13 | — |
пл. Новоподрезково по расписанию | 06:15 | 1 мин | 06:16 | — |
пл. Подрезково по расписанию | 06:18 | 1 мин | 06:19 | — |
Сходня ожидается по расписанию | 06:21 | 1 мин | 06:22 | — |
пл. Фирсановская ожидается по расписанию | 06:25 | 1 мин | 06:26 | — |
— | ||||
Зеленоград-Крюково ожидается по расписанию | 06:35 | 1 мин | 06:36 | — |
— | ||||
пл. Радищево ожидается по расписанию | 06:42 | 1 мин | 06:43 | — |
25 маяМестное время ТАШК -2 ч | ||||
пл. Поваровка ожидается по расписанию | 06:45 | 1 мин | 06:46 | — |
Поварово-1 ожидается по расписанию | 06:48 | 1 мин | 06:49 | 2 мин |
пл. Берёзки-Дачные ожидается по расписанию | 06:52 | 1 мин | 06:53 | 6 мин |
Подсолнечная ожидается по расписанию | 06:58 | 1 мин | 06:59 | 12 мин |
— | ||||
пл. Головково ожидается по расписанию | 07:04 | 1 мин | 07:05 | 18 мин |
пл. Покровка ожидается по расписанию | 07:07 | 1 мин | 07:08 | 21 мин |
пл. Фроловское ожидается по расписанию | 07:11 | 1 мин | 07:12 | 25 мин |
— | ||||
Клин ожидается по расписанию | 07:20 | — | — | 34 мин |
только 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 мая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 июля, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 августа, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 сентября
ежедневно, кроме 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 мая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 июля, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 августа, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 сентября