Поезд 7233/7234 Зеленоград-Крюково — Ипподром
Данный вариант расписания действует: ежедневно, кроме 24, 25, 26, 27, 28 декабря, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 января
Указано местное времяВ пути 12 минут
Карта маршрута
Распечатать
Станция | Прибытие | Стоянка | Отправл. | Время в пути |
---|---|---|---|---|
28 декабряМестное время ТАШК -2 ч | ||||
Зеленоград-Крюково 5 или 6 путь | — | — | 23:52 | — |
— | ||||
29 декабря | ||||
00:00 | 1 мин | 00:01 | — | |
00:04 | 1 мин | 00:05 | — | |
00:07 | 1 мин | 00:08 | — | |
00:09 | 1 мин | 00:10 | — | |
00:12 | 1 мин | 00:13 | — | |
00:18 | 1 мин | 00:19 | — | |
00:21 | 1 мин | 00:22 | — | |
00:23 | 1 мин | 00:24 | — | |
00:26 | 1 мин | 00:27 | — | |
00:29 | 1 мин | 00:30 | — | |
00:32 | 1 мин | 00:33 | — | |
00:36 | 1 мин | 00:37 | — | |
00:41 | 1 мин | 00:42 | — | |
— | ||||
00:52 | 1 мин | 00:53 | — | |
00:56 | 1 мин | 00:57 | — | |
00:59 | 1 мин | 01:00 | — | |
01:02 | 1 мин | 01:03 | — | |
01:04 | 1 мин | 01:05 | — | |
01:07 | 1 мин | 01:08 | — | |
01:09 | 1 мин | 01:10 | — | |
01:12 | 1 мин | 01:13 | — | |
пл. Выхино 1 путь | 01:14 | 1 мин | 01:15 | — |
29 декабряМестное время ТАШК -2 ч | ||||
01:17 | 1 мин | 01:18 | — | |
01:19 | 1 мин | 01:20 | 1 мин | |
Люберцы 1 3 путь | 01:24 | 1 мин | 01:25 | 6 мин |
01:27 | 1 мин | 01:28 | 9 мин | |
01:30 | 1 мин | 01:31 | 12 мин | |
01:33 | 1 мин | 01:34 | 15 мин | |
01:35 | 1 мин | 01:36 | 17 мин | |
01:38 | 1 мин | 01:39 | 20 мин | |
01:41 | 1 мин | 01:42 | 23 мин | |
01:44 | 1 мин | 01:45 | 26 мин | |
01:47 | 1 мин | 01:48 | 29 мин | |
01:50 | 1 мин | 01:51 | 32 мин | |
01:52 | 1 мин | 01:53 | 34 мин | |
01:55 | 1 мин | 01:56 | 37 мин | |
Раменское 2 путь | 01:57 | 1 мин | 01:58 | 39 мин |
пл. Ипподром 2 или 3 путь | 02:01 | — | — | 43 мин |
ДЕКАБРЬ 2024
Данное основное расписание
Зеленоград-Крюково — Ипподром
23:52 — 02:01
ежедневно, кроме 23, 24, 25, 26, 27 декабря, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 января
Отменен на полном маршруте
23, 24, 25, 26, 27 декабря, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 января
Перевозчик Центральная ППК/Московско-Тверская ППК