Поезд 7419/7420 Ипподром — Зеленоград-Крюково
Данный вариант расписания действует: ежедневно по 14 декабря, кроме 31 октября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ноября
Указано местное времяВ пути 11 минут
Карта маршрута
Распечатать
Станция | Прибытие | Стоянка | Отправл. | Время в пути |
---|---|---|---|---|
29 ноябряМестное время ТАШК -2 ч | ||||
пл. Ипподром 2 или 3 путь | — | — | 22:32 | — |
Раменское 1 путь | 22:33 | 1 мин | 22:34 | — |
22:36 | 1 мин | 22:37 | — | |
22:39 | 1 мин | 22:40 | — | |
22:41 | 1 мин | 22:42 | — | |
22:44 | 1 мин | 22:45 | — | |
22:47 | 1 мин | 22:48 | — | |
22:50 | 1 мин | 22:51 | — | |
22:53 | 1 мин | 22:54 | — | |
22:56 | 1 мин | 22:57 | — | |
22:59 | 1 мин | 23:00 | — | |
23:01 | 1 мин | 23:02 | — | |
23:04 | 1 мин | 23:05 | — | |
Люберцы 1 2 путь | 23:08 | 1 мин | 23:09 | — |
23:11 | 1 мин | 23:12 | — | |
23:13 | 1 мин | 23:14 | — | |
пл. Выхино 2 путь | 23:17 | 1 мин | 23:18 | — |
23:19 | 1 мин | 23:20 | — | |
23:22 | 1 мин | 23:23 | — | |
23:24 | 1 мин | 23:25 | — | |
23:28 | 1 мин | 23:29 | — | |
23:30 | 1 мин | 23:31 | — | |
23:33 | 1 мин | 23:34 | — | |
23:36 | 2 мин | 23:38 | — | |
23:41 | 1 мин | 23:42 | — | |
— | ||||
23:51 | 1 мин | 23:52 | — | |
23:54 | 1 мин | 23:55 | — | |
23:57 | 1 мин | 23:58 | — | |
30 ноября | ||||
00:00 | 1 мин | 00:01 | — | |
00:03 | 1 мин | 00:04 | — | |
00:06 | 1 мин | 00:07 | — | |
00:08 | 1 мин | 00:09 | — | |
30 ноябряМестное время ТАШК -2 ч | ||||
00:11 | 1 мин | 00:12 | — | |
00:17 | 1 мин | 00:18 | 5 мин | |
00:20 | 1 мин | 00:21 | 8 мин | |
00:23 | 1 мин | 00:24 | 11 мин | |
00:26 | 1 мин | 00:27 | 14 мин | |
00:30 | 1 мин | 00:31 | 18 мин | |
— | ||||
00:40 | — | — | 28 мин |
НОЯБРЬ 2024
Данное основное расписание
Ипподром — Зеленоград-Крюково
22:32 — 00:40
ежедневно, кроме 30, 31 октября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ноября
Отменен на полном маршруте
30, 31 октября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ноября
Перевозчик Центральная ППК/Московско-Тверская ППК