Поезд 7509/7510 Железнодорожная — Апрелевка
Данный вариант расписания действует: ежедневно
Указано местное времяВ пути 36 минут
Распечатать
Станция | Прибытие | Стоянка | Отправл. | Время в пути |
---|---|---|---|---|
20 январяМестное время ТАШК -2 ч | ||||
— | — | 05:56 | — | |
05:59 | 1 мин | 06:00 | 3 мин | |
06:01 | 1 мин | 06:02 | 5 мин | |
06:04 | 1 мин | 06:05 | 8 мин | |
06:07 | 1 мин | 06:08 | 11 мин | |
06:11 | 1 мин | 06:12 | 15 мин | |
06:15 | 1 мин | 06:16 | 19 мин | |
06:17 | 1 мин | 06:18 | 21 мин | |
06:20 | 1 мин | 06:21 | 24 мин | |
06:23 | 1 мин | 06:24 | 27 мин | |
06:28 | 1 мин | 06:29 | 32 мин | |
06:32 | 1 мин | 06:33 | 36 мин | |
06:36 | 1 мин | 06:37 | 40 мин | |
06:42 | 1 мин | 06:43 | 46 мин | |
06:45 | 1 мин | 06:46 | 49 мин | |
06:48 | 1 мин | 06:49 | 52 мин | |
06:57 | 1 мин | 06:58 | 1 ч 1 мин | |
06:58 | 1 мин | 06:59 | 1 ч 2 мин | |
07:01 | 1 мин | 07:02 | 1 ч 5 мин | |
07:04 | 1 мин | 07:05 | 1 ч 8 мин | |
07:07 | 1 мин | 07:08 | 1 ч 11 мин | |
07:10 | 1 мин | 07:11 | 1 ч 14 мин | |
07:13 | 1 мин | 07:14 | 1 ч 17 мин | |
07:16 | 1 мин | 07:17 | 1 ч 20 мин | |
07:19 | 1 мин | 07:20 | 1 ч 23 мин | |
07:21 | 1 мин | 07:22 | 1 ч 25 мин | |
07:25 | 1 мин | 07:26 | 1 ч 29 мин | |
07:29 | 1 мин | 07:30 | 1 ч 33 мин | |
07:34 | 1 мин | 07:35 | 1 ч 38 мин | |
07:38 | 1 мин | 07:39 | 1 ч 42 мин | |
07:41 | 1 мин | 07:42 | 1 ч 45 мин | |
07:45 | 1 мин | 07:46 | 1 ч 49 мин | |
07:48 | 1 мин | 07:49 | 1 ч 52 мин | |
07:50 | 1 мин | 07:51 | 1 ч 54 мин | |
07:56 | — | — | 2 ч |
ЯНВАРЬ 2025
Данное основное расписание
Перевозчик Центральная пригородная пассажирская компания
г. Москва, ул.Новорязанская, д.18, стр.22
АО «Центральная ППК» – крупнейший перевозчик среди пригородных пассажирских компаний России. Основной перевозчик пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории города Москвы, Московской (кроме Ленинградского направления), Рязанской, Тульской, Калужской, Смоленской, Владимирской, Орловской, Курской областей, а также на отдельных маршрутах Тверской области.
Доля компании в пригородных пассажирских перевозках в Московском железнодорожном узле составляет более 80%, в целом по России – свыше 60%.