Расписание поездов из Ефремова в Лиски
Поезда Ефремов — Лиски: расписание, цены и ж/д билеты
Расписание поездов Ефремов — Лиски со всеми изменениями от РЖД, 2026 год. Стоимость билетов, покупка ж/д билетов онлайн. Время в пути на поезде от 6 ч 33 мин. Купить билет на поезд онлайн, чтобы не стоять в очереди у кассы.
Выберите дату
| Маршрут | Отправление | Прибытие | Время в пути | Дни | Цена | Станции приб. и отпр. | Перевозчик | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:07 | 08:35 | 8 ч 28 мин | 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 июля, … | ||||||
РЖД/ФПК | 03:20 | 10:06 | 6 ч 46 мин | 19, 21, 23, 25, 27, 29 июня, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 июля, 28 августа, … | |||||
РЖД/ФПК | 03:20 | 10:06 | 6 ч 46 мин | 20, 22, 24, 26, 28, 30 июня, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 июля, 29 августа, … | |||||
03:46 | 10:25 | 6 ч 39 мин | только 27, 29, 31 июля, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 августа | ||||||
03:46 | 10:25 | 6 ч 39 мин | только 28, 30 июля, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 августа | ||||||
РЖД/ФПК | 03:50 | 10:49 | 6 ч 59 мин | 19, 21, 23, 25, 27, 29 июня, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 июля, 28 августа, … | |||||
04:57 | 11:30 | 6 ч 33 мин | 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3 июля, … | ||||||
05:25 | 12:03 | 6 ч 38 мин | ежедневно с 27.07 | ||||||
РЖД/ФПК | 06:05 | 14:55 | 8 ч 50 мин | 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3 июля, … | |||||
06:38 | 14:15 | 7 ч 37 мин | 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3 июля, … | ||||||
06:55 | 14:15 | 7 ч 20 мин | 27, 28, 29, 30, 31 июля, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 августа, … | ||||||
07:57 | 15:46 | 7 ч 49 мин | 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 июня, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 июля, … | ||||||
07:57 | 15:46 | 7 ч 49 мин | 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 июня, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 июля, … | ||||||
09:32 | 17:23 | 7 ч 51 мин | 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2 июля, … | ||||||
10:00 | 18:15 | 8 ч 15 мин | 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3 июля, … | ||||||
10:10 | 18:33 | 8 ч 23 мин | 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 октября, 2, 4, 6, 8, 10 ноября, … | ||||||
10:22 | 18:15 | 7 ч 53 мин | только 20 августа | ||||||
11:10 | 18:33 | 7 ч 23 мин | 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3 июля, … | ||||||
11:22 | 20:09 | 8 ч 47 мин | 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3 июля, … | ||||||
12:10 | 20:20 | 8 ч 10 мин | 1, 3, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 октября, 1, 3, 5, 7, 9 ноября, … |
