Расписание поездов из Кропоткина в Воронеж
Поезда Кропоткин — Воронеж: расписание, цены и ж/д билеты
Расписание поездов Кропоткин — Воронеж со всеми изменениями от РЖД, 2026 год. Стоимость билетов, покупка ж/д билетов онлайн. Время в пути на поезде от 11 ч 37 мин. Купить билет на поезд онлайн, чтобы не стоять в очереди у кассы.
Выберите дату
| Маршрут | Отправление | Прибытие | Время в пути | Дни | Цена | Станции приб. и отпр. | Перевозчик | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
фирменный «Кавказ/двухэтажный состав» | 01:35 | 13:12 | 11 ч 37 мин | 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2 июля, … | |||||
01:48 | 18:45 | 16 ч 57 мин | 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 июня, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 июля, … | ||||||
беспересадочный вагон | 03:03 | 23:13 | 20 ч 10 мин | 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 октября, 2, 4, 6, 8, 10, 12 ноября, … | |||||
фирменный «Эльбрус»РЖД/ФПК | 03:03 | 18:47 | 15 ч 44 мин | 14, 16, 20, 22, 24, 26, 28, 30 июня, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 июля, … | |||||
«Осетия»РЖД/ФПК | 03:03 | 18:47 | 15 ч 44 мин | 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 июня, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 июля, … | |||||
05:55 | 23:42 | 17 ч 47 мин | 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 июня, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 июля, … | ||||||
РЖД/ФПК | 05:55 | 23:42 | 17 ч 47 мин | 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 июля, 2, 4, 6, 8, 10, 12 августа, … | |||||
«Двухэтажный состав» | 07:02 | 21:02 | 14 часов | 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 июня, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 июля, … | |||||
фирменный «Ингушетия» | 07:02 | 21:02 | 14 часов | 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 июня, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 июля, … | |||||
беспересадочный вагон | 07:02 | 21:02 | 14 часов | только 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 сентября | |||||
13:10 | 05:03 | 15 ч 53 мин | 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2 июля, … | ||||||
15:20 | 06:05 | 14 ч 45 мин | 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 июня, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 июля, … | ||||||
15:20 | 06:05 | 14 ч 45 мин | 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 июня, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 июля, … | ||||||
17:12 | 06:14 | 13 ч 2 мин | 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3 июля, … | ||||||
18:33 | 09:04 | 14 ч 31 мин | 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 июня, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 июля, … | ||||||
20:05 | 10:41 | 14 ч 36 мин | 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3 июля, … | ||||||
23:35 | 14:24 | 14 ч 49 мин | 3, 5, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 29, 31 октября, 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16 ноября, … | ||||||
23:35 | 14:11 | 14 ч 36 мин | только 4, 8, 12, 16, 24, 28 октября, 1, 5, 11, 13, 17, 21, 25 ноября, 1, 3, 7, 11 декабря |
