Расписание поездов из Москвы в Курск
Поезда Москва — Курск: расписание, цены и ж/д билеты
Расписание поездов Москва — Курск со всеми изменениями от РЖД, 2026 год. Стоимость билетов, покупка ж/д билетов онлайн. Время в пути на поезде от 5 ч 26 мин. Купить билет на поезд онлайн, чтобы не стоять в очереди у кассы.
Выберите дату
| Маршрут | Отправление | Прибытие | Время в пути | Дни | Цена | Станции приб. и отпр. | Перевозчик | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:59 | 13:48 | 8 ч 49 мин | ежедневно, кроме сб, вс с 07.07 | ||||||
«Двухэтажный состав»РЖД/ФПК | 05:02 | 10:59 | 5 ч 57 мин | 11, 12, 13, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30 сентября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 октября, … | |||||
«Двухэтажный состав»РЖД/ФПК | 05:41 | 11:39 | 5 ч 58 мин | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 июня, … | |||||
«Двухэтажный состав»РЖД/ФПК | 06:23 | 12:20 | 5 ч 57 мин | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 июня, … | |||||
«Двухэтажный состав»РЖД/ФПК | 06:23 | 11:49 | 5 ч 26 мин | пн, вт, ср, чт с 07.09 | |||||
РЖД/ФПК | 07:35 | 16:36 | 9 ч 1 мин | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, … | |||||
07:44 | 19:52 | 12 ч 8 мин | 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 октября, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 ноября, … | ||||||
08:24 | 14:40 | 6 ч 16 мин | пн, вт, ср, чт с 06.07 | ||||||
РЖД/ФПК | 08:46 | 14:45 | 5 ч 59 мин | только 12 августа | |||||
«Ласточка» | 08:46 | 14:40 | 5 ч 54 мин | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, … | |||||
10:08 | 18:50 | 8 ч 42 мин | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, … | ||||||
10:21 | 17:45 | 7 ч 24 мин | только 13, 15, 17, 19, 27, 29 июня, 1, 3, 11, 13, 15, 17, 25, 27 июля, 8, 10, 22, 24 августа | ||||||
10:21 | 17:45 | 7 ч 24 мин | 11, 21, 23, 25 июня, 5, 7, 9, 19, 21, 23, 29, 31 июля, 2, 4, 6, 12, 14, 16, 18, 20 августа, … | ||||||
«Ласточка»РЖД/ФПК | 11:46 | 17:22 | 5 ч 36 мин | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, … | |||||
«Ласточка»РЖД/ФПК | 14:10 | 19:59 | 5 ч 49 мин | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, … | |||||
«Ласточка»РЖД/ФПК | 15:46 | 21:13 | 5 ч 27 мин | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, … | |||||
16:27 | 22:27 | 6 часов | пн, вт, ср, чт с 06.07 | ||||||
«Ласточка»РЖД/ФПК | 16:34 | 22:27 | 5 ч 53 мин | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, … | |||||
РЖД/ФПК | 16:50 | 03:29 | 10 ч 39 мин | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, … | |||||
17:40 | 04:51 | 11 ч 11 мин | 12, 16, 20, 24, 28 июня, 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 июля, 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27 августа, … |
