Расписание поездов из Ростова-главного в Ефремов
Поезда Ростов-Главный — Ефремов: расписание, цены и ж/д билеты
Расписание поездов Ростов-Главный — Ефремов со всеми изменениями от РЖД, 2026 год. Стоимость билетов, покупка ж/д билетов онлайн. Время в пути на поезде от 16 ч 10 мин. Купить билет на поезд онлайн, чтобы не стоять в очереди у кассы.
Выберите дату
| Маршрут | Отправление | Прибытие | Время в пути | Дни | Цена | Станции приб. и отпр. | Перевозчик | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:08 | 19:25 | 18 ч 17 мин | 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2 июля, … | ||||||
01:52 | 22:40 | 20 ч 48 мин | 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 4, 6, 7, 8 июля, … | ||||||
02:24 | 21:20 | 18 ч 56 мин | 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2 июля, … | ||||||
06:27 | 01:13 | 18 ч 46 мин | 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2 июля, … | ||||||
фирменный «Эльбрус»РЖД/ФПК | 07:08 | 00:32 | 17 ч 24 мин | 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 июня, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 июля, … | |||||
«Осетия»РЖД/ФПК | 07:08 | 00:32 | 17 ч 24 мин | 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 июня, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 июля, … | |||||
10:49 | 03:48 | 16 ч 59 мин | 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2 июля, … | ||||||
17:23 | 11:45 | 18 ч 22 мин | 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2 июля, … | ||||||
19:17 | 13:00 | 17 ч 43 мин | 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 июня, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 июля, … | ||||||
19:17 | 13:00 | 17 ч 43 мин | 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 июня, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 июля, … | ||||||
беспересадочный вагон | 19:17 | 13:00 | 17 ч 43 мин | по нечётным с 07.09 | |||||
19:17 | 13:00 | 17 ч 43 мин | только 16, 20, 24, 28 октября, 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29 ноября, 3, 7, 11 декабря | ||||||
21:31 | 21:00 | 23 ч 29 мин | 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 июня, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 июля, … | ||||||
22:58 | 15:13 | 16 ч 15 мин | 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 июня, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 июля, … | ||||||
22:58 | 15:13 | 16 ч 15 мин | 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 июня, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 июля, … | ||||||
23:46 | 18:10 | 18 ч 24 мин | 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 июня, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 июля, … | ||||||
23:56 | 16:06 | 16 ч 10 мин | 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3 июля, … |
