Расписание поездов из Тимашевска в Грязи
Поезда Тимашевск — Грязи: расписание, цены и ж/д билеты
Расписание поездов Тимашевск — Грязи со всеми изменениями от РЖД, 2026 год. Стоимость билетов, покупка ж/д билетов онлайн. Время в пути на поезде от 12 ч 33 мин. Купить билет на поезд онлайн, чтобы не стоять в очереди у кассы.
Выберите дату
| Маршрут | Отправление | Прибытие | Время в пути | Дни | Цена | Станции приб. и отпр. | Перевозчик | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:03 | 12:36 | 12 ч 33 мин | только 9, 13, 17, 21, 25, 29 июля, 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 августа, 3, 7, 11 сентября | ||||||
00:03 | 12:36 | 12 ч 33 мин | 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31 июля, 1, 3, 4 августа, … | ||||||
01:52 | 21:11 | 19 ч 19 мин | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 июля, 1, 3, 5, 7, 9 августа, … | ||||||
фирменный «Таврия/двухэтажный состав»Гранд | 02:28 | 15:10 | 12 ч 42 мин | 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 июля, … | |||||
«Таврия»Гранд | 04:15 | 19:50 | 15 ч 35 мин | 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 июля, … | |||||
04:15 | 19:50 | 15 ч 35 мин | 30 сентября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 октября, … | ||||||
«Таврия»Гранд | 04:25 | 19:03 | 14 ч 38 мин | 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 июля, … | |||||
05:30 | 20:40 | 15 ч 10 мин | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 октября, … | ||||||
Гранд | 12:28 | 05:20 | 16 ч 52 мин | ежедневно по 04.07, кроме 01.07, 03.07 | |||||
13:19 | 06:25 | 17 ч 6 мин | ежедневно | ||||||
13:41 | 06:10 | 16 ч 29 мин | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 июля, … | ||||||
фирменный «Анапа–Москва» | 17:51 | 07:02 | 13 ч 11 мин | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 июля, … | |||||
17:59 | 10:50 | 16 ч 51 мин | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 июля, … | ||||||
беспересадочный вагон | 19:54 | 16:18 | 20 ч 24 мин | только 3 августа | |||||
19:54 | 14:11 | 18 ч 17 мин | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 июля, 2, 4, 6, 8 августа, … | ||||||
21:02 | 12:11 | 15 ч 9 мин | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 июля, 2, 4, 6, 8 августа, … | ||||||
21:02 | 12:11 | 15 ч 9 мин | 2, 4, 6, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 июля, 1, 3, 5, 7, 9, 13 августа, … | ||||||
беспересадочный вагон | 21:12 | 16:18 | 19 ч 6 мин | только 19, 21 июня, 11, 14 июля, 4, 24 августа | |||||
21:28 | 16:00 | 18 ч 32 мин | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 июля, 1, 3, 5, 7, 9 августа, … | ||||||
22:25 | 15:18 | 16 ч 53 мин | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 июля, 4, 6, 8, 10, 12 августа, … |
