Расписание поездов из Усть-Катава в Миасс
Поезда Усть-Катав — Миасс: расписание, цены и ж/д билеты
Расписание поездов Усть-Катав — Миасс со всеми изменениями от РЖД, 2026 год. Стоимость билетов, покупка ж/д билетов онлайн. Время в пути на поезде от 3 ч 32 мин. Купить билет на поезд онлайн, чтобы не стоять в очереди у кассы.
Выберите дату
Сервис не нашёл способа добраться от авт.ост. Усть-Катав, Техникум до г. Миасс. Возможно, вам будут интересны результаты поиска г. Усть-Катав — г. Миасс.
| Маршрут | Отправление | Прибытие | Время в пути | Дни | Цена | Станции приб. и отпр. | Перевозчик | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:02 МСК 22:02 | 03:40 МСК 01:40 | 3 ч 38 мин | 20, 22, 25, 27, 29 июня, 2, 4, 6, 9, 11, 13, 16, 18, 20, 23, 25, 27, 30 июля, 1, 3 августа, … | ||||||
00:02 МСК 22:02 | 03:40 МСК 01:40 | 3 ч 38 мин | 23, 24, 26, 30 июня, 1, 3, 7, 8, 10, 14, 15, 17, 21, 22, 24, 28, 29, 31 июля, 4, 5 августа, … | ||||||
00:02 МСК 22:02 | 03:40 МСК 01:40 | 3 ч 38 мин | только 28 июня, 5, 12, 19, 26 июля, 2, 9, 16, 23, 30 августа, 6, 13, 20, 27 сентября, 4, 11, 18, 25 октября | ||||||
00:02 МСК 22:02 | 03:40 МСК 01:40 | 3 ч 38 мин | пн, чт с 15.10 | ||||||
00:47 МСК 22:47 | 05:30 МСК 03:30 | 4 ч 43 мин | 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 июля, … | ||||||
01:05 МСК 23:05 | 04:44 МСК 02:44 | 3 ч 39 мин | только 25 июня, 2, 9, 16, 23, 30 июля, 6, 13, 20, 27 августа, 3, 10, 17, 24 сентября, 1 октября | ||||||
фирменный «Южный Урал» | 01:47 МСК 23:47 | 05:19 МСК 03:19 | 3 ч 32 мин | 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 июля, … | |||||
02:58 МСК 00:58 | 07:00 МСК 05:00 | 4 ч 2 мин | 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 июля, … | ||||||
03:57 МСК 01:57 | 07:40 МСК 05:40 | 3 ч 43 мин | 20, 22, 24, 26, 28, 30 июня, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 июля, … | ||||||
04:09 МСК 02:09 | 07:52 МСК 05:52 | 3 ч 43 мин | 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 июля, … | ||||||
04:24 МСК 02:24 | 08:04 МСК 06:04 | 3 ч 40 мин | 19, 21, 23, 25, 27, 29 июня, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 июля, … | ||||||
04:24 МСК 02:24 | 08:04 МСК 06:04 | 3 ч 40 мин | 20, 22, 24, 26, 28, 30 июня, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 июля, … | ||||||
РЖД/ФПК | 11:58 МСК 09:58 | 15:46 МСК 13:46 | 3 ч 48 мин | 22, 24, 26, 28, 30 июня, 2, 4, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 июля, 1 августа, … | |||||
«Таврия»Гранд | 13:14 МСК 11:14 | 16:51 МСК 14:51 | 3 ч 37 мин | 22, 26, 29 июня, 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27, 31 июля, 3, 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28 августа, … | |||||
13:14 МСК 11:14 | 16:51 МСК 14:51 | 3 ч 37 мин | чт | ||||||
16:47 МСК 14:47 | 20:39 МСК 18:39 | 3 ч 52 мин | 21, 25, 28 июня, 2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26, 30 июля, 2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27 августа, … | ||||||
16:47 МСК 14:47 | 20:39 МСК 18:39 | 3 ч 52 мин | только 6, 27 июля, 17 августа | ||||||
16:59 МСК 14:59 | 21:17 МСК 19:17 | 4 ч 18 мин | 19, 21, 23, 25, 27, 29 июня, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 июля, … | ||||||
17:16 МСК 15:16 | 21:04 МСК 19:04 | 3 ч 48 мин | 19, 21, 23, 25, 27, 29 июня, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 июля, … | ||||||
17:40 МСК 15:40 | 21:46 МСК 19:46 | 4 ч 6 мин | 24, 27 июня, 1, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25, 29 июля, 1, 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26, 29 августа, … |
