Аэропорт Спартанбург (Гринвилл): онлайн-табло вылета
Распечатать
Расписание на 04.01.2025
4 января, суббота
Указано местное время
Время | Направление | Рейс | |
---|---|---|---|
05:45 | Атланта | DL 3028, WS 7097, KE 3831, AM 3732 Delta Airlines, Westjet, Korean Air, Aeromexicо | |
06:00 | Даллас | AA 2832, AS 6313, QR 2327, JL 7207 American Airlines, Alaska Airlines, Qatar Airways, Japan Airlines | |
06:00 | Нью-Йорк | UA 3695, AC 3152 United Airlines, Air Canada | |
06:20 | Чикаго | UA 4793, NZ 2424, AC 4716, NH 7729, AV 2311 United Airlines, Air New Zealand, Air Canada, All Nippon Airways, Avianca | |
06:30 | Шарлотт | AA 5304 American Airlines | |
06:35 | Хьюстон | UA 1394, NZ 2054, NH 7065 United Airlines, Air New Zealand, All Nippon Airways | |
06:55 | Вашингтон | WN 1440 Southwest Airlines | |
07:00 | Атланта | DL 1146, LA 6604, AM 4409, WS 7038, KE 6904, KL 5919 Delta Airlines, LATAM Airlines, Aeromexicо, Westjet, Korean Air, KLM | |
07:00 | Майами | AA 3806, QR 2543 American Airlines, Qatar Airways | |
07:07 | Филадельфия | AA 5395, QR 2245 American Airlines, Qatar Airways | |
07:30 | Детройт | DL 4140, VS 2918, WS 8404, KE 3414 Delta Airlines, Virgin Atlantic, Westjet, Korean Air | |
07:30 | Вашингтон | AA 5181 American Airlines | |
08:00 | Чикаго | AA 4704, QR 9588, AS 6759 American Airlines, Qatar Airways, Alaska Airlines | |
08:08 | Шарлотт | AA 5063 American Airlines | |
09:10 | Шарлотт | AA 5274 American Airlines | |
10:00 | Атланта | DL 4888, KL 5277, AM 4485, VS 4366, WS 6585, LA 6333 Delta Airlines, KLM, Aeromexicо, Virgin Atlantic, Westjet, LATAM Airlines | |
10:28 | Вашингтон | UA 4958, AC 4728 United Airlines, Air Canada | |
10:32 | Вашингтон | AA 5267, AS 4142 American Airlines, Alaska Airlines | |
10:50 | Чикаго | UA 4494, AC 4722, LH 8785, NZ 2428, NH 7577 United Airlines, Air Canada, Lufthansa, Air New Zealand, All Nippon Airways | |
10:50 | Остин | WN 2859 Southwest Airlines | |
11:06 | Нью-Йорк | DL 4994, WS 7099 Delta Airlines, Westjet | |
11:11 | Шарлотт | AA 5381 American Airlines | |
11:41 | Нью-Йорк | UA 4442, AC 3160, LH 7674 United Airlines, Air Canada, Lufthansa | |
11:59 | Даллас | AA 3366, QR 9073, AY 4062, AS 6593 American Airlines, Qatar Airways, Finnair, Alaska Airlines | |
11:59 | Атланта | DL 1251, WS 6508, KL 5923, VS 4365, WS 8672, AM 3731, LA 8494, SK 3822 Delta Airlines, Westjet, KLM, Virgin Atlantic, Westjet, Aeromexicо, LATAM Airlines, Scandinavian Airlines | |
12:28 | Детройт | DL 3640, AF 5752, KL 5967, WS 7123, WS 8399, KE 3413, VS 2919 Delta Airlines, Air France, KLM, Westjet, Westjet, Korean Air, Virgin Atlantic | |
12:30 | Атланта | WN 2309 Southwest Airlines | |
12:50 | Шарлотт | AA 5175 American Airlines | |
14:55 | Вашингтон | UA 4959, OS 7834, SN 9064, AC 4730, LH 8837 United Airlines, Austrian, Brussels Airlines, Air Canada, Lufthansa | |
15:19 | Майами | G4 2124 Allegiant Air | |
15:35 | Чикаго | UA 3496, EK 6071, AC 4718, LH 7777, NZ 2426 United Airlines, Emirates, Air Canada, Lufthansa, Air New Zealand | |
16:15 | Денвер | UA 5892 United Airlines | |
16:20 | Даллас | AA 3761, QR 9589, QF 3199, JL 7206, QR 2597, AS 4101 American Airlines, Qatar Airways, Qantas Airways, Japan Airlines, Qatar Airways, Alaska Airlines | |
16:25 | Шарлотт | AA 3350 American Airlines | |
16:35 | Хьюстон | WN 3585 Southwest Airlines | |
16:50 | Атланта | DL 1584, KE 3718, KL 5466, SK 3528, LA 6545, KE 3716, AM 4219, AM 3137, WS 7134, WS 6485, VS 4364, AF 5830 Delta Airlines, Korean Air, KLM, Scandinavian Airlines, LATAM Airlines, Korean Air, Aeromexicо, Aeromexicо, Westjet, Westjet, Virgin Atlantic, Air France | |
18:02 | Филадельфия | AA 5721, BA 6582, BA 6728 American Airlines, British Airways, British Airways | |
18:25 | Нью-Йорк | DL 5004, WS 7915 Delta Airlines, Westjet | |
18:25 | Шарлотт | AA 5571 American Airlines | |
19:30 | Вашингтон | WN 963 Southwest Airlines | |
19:32 | Майами | AA 4048, QR 2451, QR 2348 American Airlines, Qatar Airways, Qatar Airways | |
19:50 | Вашингтон | UA 4313, CM 1204 United Airlines, Copa Airlines | |
19:59 | Атланта | DL 3007, WS 6488, KE 6918, VS 5434, LA 6304, LA 8461, KL 5275, KE 6915, AM 3151, VS 5425 Delta Airlines, Westjet, Korean Air, Virgin Atlantic, LATAM Airlines, LATAM Airlines, KLM, Korean Air, Aeromexicо, Virgin Atlantic | |
21:48 | Тампа | G4 2722 Allegiant Air | |
Расписание вылета самолётов из аэропорта Спартанбург, 4 января.
Представленные данные носят справочный и ознакомительный характер. Пожалуйста, уточняйте их на официальном сайте или по справочным телефонам аэропорта Спартанбург.
На сервисе Яндекс Расписания есть подробная информация о перелетах авиакомпаний:
- – статус рейса в реальном времени
- – время отправления и прибытия на сегодня и завтра
- – задержка и отмена рейсов
- – терминал отправления и номер стойки регистрации
Вы можете отобразить на странице только нужные вам рейсы: для этого введите в поле фильтра номер рейса, город или авиакомпанию.
Дополнительную информацию по текущим статусам рейсов, отменам и опозданиям уточняйте по справочным телефонам или на официальном сайте аэропорта.